GV. NRW. 2021 S. 1243
Fünfte Verordnung zur Änderung der ÖPNV-Pauschalen-Verordnung
93
Fünfte Verordnung
zur Änderung der
ÖPNV-Pauschalen-Verordnung
Vom 11. November 2021
Auf Grund des § 11 Absatz 1 Satz 3 und Absatz 2 Satz 3 des Gesetzes über den öffentlichen Personennahverkehr in Nordrhein-Westfalen vom 7. März 1995 (GV. NRW. S. 196), von denen Absatz 1 Satz 3 zuletzt durch Gesetz vom 15. Dezember 2016 (GV. NRW. S. 1157) geändert und Absatz 2 Satz 3 durch Gesetz vom 4. Dezember 2012 (GV. NRW. S. 638) neu gefasst worden ist, verordnet das Ministerium für Verkehr im Einvernehmen mit dem für das Verkehrswesen zuständigen Ausschuss des Landtags:
Artikel 1
§ 1 Absatz 1 der ÖPNV-Pauschalen-Verordnung vom 18. Dezember 2012 (GV. NRW. S. 677), die zuletzt durch Verordnung vom 25. November 2019 (GV. NRW. S. 940) geändert worden ist, wird wie folgt gefasst:
„(1) Die Höhe der dem jeweiligen Zweckverband zukommenden Pauschale nach § 11 Absatz 1 Satz 3 des Gesetzes über den öffentlichen Personennahverkehr in Nordrhein-Westfalen, im Folgenden ÖPNVG NRW genannt, vom 7. März 1995 (GV. NRW. S. 196), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 19. Dezember 2019 (GV. NRW. S. 1046) geändert worden ist, beträgt
| im Jahr | für den Zweckverband gemäß § 5 Absatz 1 Buchstabe a ÖPNVG NRW | für den Zweckverband gemäß § 5 Absatz 1 Buchstabe b ÖPNVG NRW | für den Zweckverband gemäß § 5 Absatz 1 Buchstabe c ÖPNVG NRW | 
| 2021 | 571 492 290,80 Euro | 292 304 410,19 Euro | 397 084 718,64 Euro | 
| 2022 | 581 400 802,59 Euro | 299 849 545,22 Euro | 405 673 684,39 Euro | 
| 2023 | 591 485 931,25 Euro | 306 456 804,35 Euro | 413 723 667,57 Euro | 
| 2024 | 601 800 643,17 Euro | 313 166 892,74 Euro | 421 925 670,23 Euro | 
| 2025 | 612 300 121,30 Euro | 320 022 769,28 Euro | 430 291 103,95 Euro | 
| 2026 | 622 987 675,42 Euro | 327 027 589,15 Euro | 438 823 247,08 Euro | 
| 2027 | 633 866 674,60 Euro | 333 939 665,17 Euro | 447 367 388,28 Euro | 
| 2028 | 644 951 248,81 Euro | 340 988 123,25 Euro | 456 076 597,88 Euro | 
| 2029 | 656 234 573,54 Euro | 348 184 566,83 Euro | 464 955 904,75 Euro | 
| 2030 | 667 720 212,55 Euro | 355 532 093,89 Euro | 474 008 645,68 Euro | 
| 2031 | 679 411 793,49 Euro | 363 033 867,24 Euro | 483 238 223,21 Euro | 
| 2032 | 691 313 009,06 Euro | 369 610 488,47 Euro | 491 949 420,34 Euro | 
“
Artikel 2
Diese Verordnung tritt mit Wirkung vom 1. Januar 2021 in Kraft.
Düsseldorf, den 11. November 2021
Die Ministerin für Verkehr
des Landes Nordrhein-Westfalen
Ina B r a n d e s