MBl. NRW. 1999 S. 87
I
Veröffentlichungen zur Statistik des Landes Nordrhein-Westfalen
Ministerium für Inneres und Justiz
Veröffentlichungen zur Statistik des Landes Nordrhein-Westfalen
Bek. . des Ministeriums für Inneres und Justiz v.12.1.1999 V A 4/12 – 24.44
| Titel | Bestell-Nr. | Preis in DM | 
| Zusmmenfassende Schriften | ||
| Statistisches Jahrbuch Nordrhein-Westfalen 1998 | Z 02 1 9800 | 48,00 | 
| Sonderveröffentlichungen | ||
| Frauen im Spiegel der Statistik des Landes NRW 1998 | Z 10 4 9800 | 7,50 | 
| Kurven Kreise Kartogramme, Statistische Graphiken nutzerfreundlich gestalten; Eine Anleitung nicht nur für Anfänger | Z 19 4 9800 | 5,00 | 
| Statistische Rundschau für die Kreise NRWs | ||
| Statistische Rundschau für die Kreise NRWs, Kreis Minden-Lübbecke 1998 | Y 43 4 9800 | 13,40 | 
| Statistische Rundschau für die Kreise NRWs, Hochsauerlandkreis 1998 | Y 46 4 9800 | 14,50 | 
| Statistische Rundschau für die Kreise NRWs, Märkischer Kreis 1998 | Y 47 4 9800 | 13,40 | 
| Statistische Rundschau für die Kreise NRWs, Kreis Soest 1998 | Y 50 4 9800 | 14,50 | 
| Disketten | ||
| Bevölkerung, Erwerbstätige, Haushalte und Familien in NRW, Zeitreihe 1991-1997 | A 05 8 9700 | 49,00 | 
| Versicherungspflichtig Beschäftigte, Strukturdaten für die Gemeinden und Kreise NRWs, Ausgabe 1997 | A 64 8 9700 | 57,00 | 
| NRW regional, Statistische Informationen für die Gemeinden und Kreise NRWs Ausgabe 1998 | R 20 8 9800 | 85,00 | 
| Postanschriften der Kreise und Gemeinden NRWs 1998 | Z 13 8 9800 | 19,50 | 
| Verzeichnisse/Adressarien | ||
| Verzeichnis der Grundschulen in NRW 1998 | B 01 5 9800 | 14,50 | 
| Verzeichnis der Hauptschulen in NRW 1998 | B 02 5 9800 | 10,00 | 
| Verzeichnis der Sonderschulen in NRW 1998 | B 03 5 9800 | 9,50 | 
| Verzeichnis der Realschulen in NRW 1998 | B 04 5 9800 | 8,50 | 
| Verzeichnis der Gymnasien in NRW 1998 | B 05 5 9800 | 9,50 | 
| Verzeichnis der beruflichen Schulen und Kollegschulen in NRW 1998 | B 06 5 9800 | 10,00 | 
| Verzeichnis der Privatschulen in NRW 1998 | B 08 5 9800 | 10,00 | 
| Postanschriften der Kreise und Gemeinden NRWs 1998 | Z 13 5 9800 | 8,50 | 
| Gebiet und Bevölkerung | ||
| Bevölkerung der Gemeinden NRWs am 30. Juni 1998, Fortschreibungsergebnisse auf Basis der Volkszählung vom 25. Mai 1987 | A 12 3 9821 | 4,50 | 
| Bevölkerung in NRW 1997 nach Alter und Geschlecht, Ergebnisse auf der Grundlage der Volkszählung vom 25. Mai 1987 | A 13 3 9700 | 2,50 | 
| Ausländische Bevölkerung am 31. 12. 1997 in NRW | A 15 3 9700 | 2,50 | 
| Eheschließungen, Geborene und Gestorbene in NRW 1997 | A 21 3 9700 | 2,50 | 
| Gerichtliche Ehelösungen in NRW 1997 | A 22 3 9700 | 2,50 | 
| Wanderungen in NRW 1997 | A 31 3 9700 | 2,50 | 
| Erwerbstätigkeit, Haushalte und Familien | ||
| Privathaushalte und Familien in NRW 1996, Ergebnisse des Mikrozensus | A 17 3 9600 | 6,00 | 
| Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte in NRW am 31. Dezember 1997, Strukturdaten aus der Beschäftigtenstatistik | A 65 3 9744 | 3,50 | 
| Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte in NRW am 30. Juni 1997, Ergebnisse der Beschäftigten- und Entgeltstatistik nach Verwaltungsbezirken | A 66 3 9721 | 13,00 | 
| Erwerbstätige in den Gemeinden NRWs 1996, Ergebnisse der Erwerbstätigenrechnung des Bundes und der Länder | A 67 3 9600 | 3,50 | 
| Gesundheitswesen | ||
| Diagnosestatistik in NRW 1995 | A 39 2 9500 | 16,00 | 
| Im Gesundheitswesen tätige Personen in NRW am 31. Dezember 1996 | A 40 3 9600 | 2,50 | 
| Krankenhäuser, Vorsorge- und Rehabilitationseinrichtungen in NRW 1996 | A 41 3 9600 | 2,50 | 
| Gestorbene in NRW 1997 nach Todesursachen und Geschlecht, Kreisergebnisse | A 43 3 9700 | 2,50 | 
| Gestorbene in NRW 1997 nach Todesursachen, Geschlecht und Altersgruppen, Landesergebnisse | A 44 3 9700 | 2,50 | 
| Zugänge an Tuberkulosekranken in NRW 1997 | A 47 3 9700 | 2,50 | 
| Selbstmorde in NRW 1997 | A 50 3 9700 | 2,50 | 
| Unterricht und Bildung | ||
| Regionalisierte Schülerprognosen NRW 1998, Schülerbestände 1997 - 2007, Schulabgänge 1998 - 2008 | B 10 2 9800 | 8,00 | 
| Allgemeinbildende Schulen in NRW 1996 | B 11 2 9600 | 30,50 | 
| Allgemeinbildende Schulen in NRW 1997, Landesergebnisse | B 13 3 9700 | 4,00 | 
| Berufliche Schulen und Kollegschulen in NRW 1996 | B 21 2 9600 | 17,00 | 
| Berufsbildungsstatistik NRW 1997 | B 25 2 9700 | 28,00 | 
| Auszubildende und neu abgeschlossene Ausbildungsverträge in NRW 1997 | B 27 3 9700 | 6,00 | 
| Statistik nach dem Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz (Meister-BAföG) in NRW 1997 | B 28 3 9700 | 2,50 | 
| Hochschulen in NRW, Wintersemester 1996/97 | B 30 2 9700 | 38,00 | 
| Studierende an den Hochschulen in NRW, Wintersemester 1997/98 | B 31 3 9800 | 61,00 | 
| Rechtspflege | ||
| Rechtskräftig Abgeurteilte und Verurteilte in NRW 1997 | B 61 3 9700 | 2,50 | 
| Organisation, Personal und Geschäftsanfall bei den Gerichten und den Staatsanwaltschaften in NRW 1997 | B 62 3 9700 | 2,50 | 
| Wahlen | ||
| Bundestagswahl 1998, Heft 2, Vorläufige Ergebnisse in NRW | B 72 3 9800 | 23,50 | 
| Bundestagswahl 1998, Heft 3, Endgültige Ergebnisse in NRW | B 73 3 9800 | 29,50 | 
| Land- und Forstwirtschaft | ||
| Landwirtschaft in NRW 1996 | C 01 2 9600 | 30,50 | 
| Ernteberichterstattung über Feldfrüchte und Grünland in NRW, Vorläufiges Ergebnis der Getreideernte 1998 | C 21 3 9800 | 2,50 | 
| Ernteberichterstattung über Feldfrüchte und Grünland in NRW, Vorläufiges Ergebnis der Kartoffelernte 1998 | C 23 3 9800 | 2,50 | 
| Schweinebestand in NRW zum Stichtag 3. April 1998 | C 30 3 9821 | 2,50 | 
| Rinder- und Schafbestand in NRW zum Stichtag 3. Juni 1998 | C 31 3 9800 | 2,50 | 
| Schlachtungen in NRW 1997 | C 35 3 9700 | 2,50 | 
| Milcherzeugung und -verwendung in NRW 1997 | C 37 3 9700 | 2,50 | 
| Brut und Schlachtungen von Geflügel sowie Legehennenhaltung und Eiererzeugung in NRW 1997 | C 39 3 9700 | 2,50 | 
| Arbeitskräfte in der Landwirtschaft (einschl. Gartenbau) NRWs 1997 | C 41 3 9700 | 4,00 | 
| Größenstruktur der land- und forstwirtschaftlichen Betriebe in NRW 1997 | C 47 3 9700 | 3,50 | 
| Ernteberichterstattung über Obst in NRW, Endgültige Obsternte 1997 | C 62 3 9700 | 2,50 | 
| Unternehmen und Arbeitsstätten | ||
| Gewerbeanzeigen in NRW 1997 | D 14 3 9700 | 5,50 | 
| Produzierendes Gewerbe, Handwerk | ||
| Verarbeitendes Gewerbe sowie Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden in NRW 1997, Unternehmens- und Betriebsergebnisse, Beschäftigte, Umsatz, Energieverbrauch | E 14 3 9700 | 5,50 | 
| Verarbeitendes Gewerbe sowie Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden in NRW 1996 und 1997, Produktion ausgewählter Erzeugnisse, Ergebnisse der vierteljährlichen Produktionserhebung | E 15 3 9700 | 17,00 | 
| Verarbeitendes Gewerbe sowie Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden in NRW 1996, Unternehmens- und Betriebsergebnisse, Investitionen, Lagerbestände und Leasing | E 16 3 9600 | 28,50 | 
| Unternehmen und Investitionen des Bauhauptgewerbes (Vorbereitende Baustellenarbeiten, Hoch- und Tiefbau) in NRW 1996 | E 23 3 9600 | 2,50 | 
| Ausbaugewerbe (Bauinstallation und sonstiges Baugewerbe) in NRW, 2. Vierteljahr 1998 | E 29 3 9842 | 2,50 | 
| Unternehmen und Investitionen des Ausbaugewerbes (Bauinstallation und sonstiges Baugewerbe) in NRW 1996 | E 33 3 9600 | 2,50 | 
| Handwerk in NRW, 2. Vierteljahr 1998 Meßzahlen über Beschäftigte und Umsatz nach Wirtschafts- und Gewerbezweigen | E 51 3 9842 | 2,50 | 
| Zählung im handwerksähnlichen Gewerbe in NRW 1996, Gesamtergebnisse | E 58 2 9600 | 8,00 | 
| Handel und Gastgewerbe | ||
| Struktur der Unternehmen des Einzelhandels in NRW 1996 | G 13 3 9600 | 5,50 | 
| Struktur der Entwicklung Unternehmen des Großhandels in NRW, Ergebnisse der Erhebung für das Geschäftsjahr 1996 | G 14 3 9600 | 2,50 | 
| Außenhandel NRWs 1996 | G 33 3 9600 | 40,50 | 
| Verkehr | ||
| Straßenverkehrsunfälle in NRW 1997 | H 13 3 9700 | 24,00 | 
| Personenverkehr der Straßenverkehrsunternehmen in NRW, 2. Vierteljahr 1998 | H 14 3 9842 | 2,50 | 
| Binnenschiffahrt in NRW 1997 | H 22 3 9700 | 10,00 | 
| Geld und Kredit | ||
| Konkurs- und Vergleichsverfahren (Insolvenzen) in NRW, 1. Halbjahr 1998 | J 11 3 9821 | 2,50 | 
| Konkurs- und Vergleichsverfahren (Insolvenzen) in NRW 1997 | J 12 3 9700 | 4,00 | 
| Öffentliche Sozialleistungen | ||
| Sozialhilfe in NRW 1997, Teil 1: Ausgaben und Einnahmen | K 10 3 9700 | 2,50 | 
| Sozialhilfe in NRW 1997, Teil 2: Empfängerinnen und Empfänger von Sozialhilfe | K 11 3 9700 | 12,00 | 
| Jugendhilfe in NRW - Hilfe zur Erziehung außerhalb des Elternhauses; Junge Menschen 1997 | K 13 3 9700 | 9,00 | 
| Jugendhilfe in NRW, Hilfe zur Erziehung außerhalb des Elternhauses, Institutionelle Beratung, Betreuung einzelner junger Menschen, sozialpädagogische Familienhilfe im Jahr 1997 | K 16 3 9700 | 12,00 | 
| Jugendhilfe in NRW - Hilfe zur Erziehung außerhalb des Elternhauses, Adoptionen und sonstige Hilfen im Jahr 1997 | K 17 3 9700 | 4,00 | 
| Ausgaben und Einnahmen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz in NRW 1997 | K 26 3 9700 | 2,50 | 
| Empfängerinnen und Empfänger von Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz in NRW am 31. Dezember 1997 | K 27 3 9700 | 5,00 | 
| Schwerbehinderte in NRW am 31. Dezember 1997, Bestandsstatistik | K 31 3 9700 | 8,50 | 
| Kriegsopferfürsorge in NRW 1997 | K 33 3 9700 | 2,50 | 
| Finanzen und Steuern | ||
| Hochschulfinanzen in NRW 1996 | L 17 3 9600 | 6,50 | 
| Gemeindefinanzen in NRW, 1. Oktober bis 31. Dezember 1997, Ergebnisse der vierteljährlichen Kassenstatistik | L 21 3 9744 | 8,50 | 
| Gemeindefinanzen in NRW 1997, Ergebnisse der vierteljährlichen Kassenstatistik | L 22 3 9700 | 17,00 | 
| Haushaltsansätze der Gemeinden und Gemeindeverbände in NRW 1998 | L 24 3 9800 | 5,00 | 
| Öffentliche Verschuldung in NRW am 31. Dezember 1997 | L 31 3 9700 | 5,50 | 
| Umsätze und Umsatzsteuer in NRW 1996 | L 41 3 9600 | 15,00 | 
| Steuerpflichtiges Vermögen in NRW 1995 | L 48 3 9500 | 10,00 | 
| Preise und Preisindezes | ||
| Preisindizes für Wohn- und Nichtwohngebäude, Instandhaltung und Straßenbau in NRW, August 1998 | M 14 3 9843 | 2,50 | 
| Kaufwerte von Bauland in NRW, 2. Vierteljahr 1998 | M 15 3 9842 | 2,50 | 
| Kaufwerte von Bauland in NRW 1997 | M 16 3 9700 | 2,50 | 
| Kaufwerte landwirtschaftlicher Grundstücke in NRW, 1997 | M 17 3 9700 | 2,50 | 
| Löhne und Gehälter | ||
| Verdienste und Arbeitszeiten im Produzierenden Gewerbe und in ausgewählten Dienstleistungsbereichen NRWs, April 1998 | N 11 3 9842 | 4,00 | 
| Verdienste und Arbeitszeiten im Handwerk NRWs, Mai 1998 | N 12 3 9800 | 2,50 | 
| Bruttojahresverdienste im Produzierenden Gewerbe und in ausgewählten Dienstleistungsbereichen sowie Streiks in NRW 1997 | N 14 3 9700 | 2,50 | 
| Gegliederte Strukturdaten zu Löhnen und Gehältern im Produzierenden Gewerbe, Handel, Kredit- und Versicherungsgewerbe in NRW 1995 | N 55 2 9500 | 19,50 | 
| Verbrauch | ||
| Einnahmen und Verbrauch in Haushalten mit geringem, mittlerem und höherem Einkommen in NRW 1994 bis 1997 | O 11 3 9700 | 3,00 | 
| Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen | ||
| Bruttoanlageinvestitionen in NRW 1993 bis 1995, Ergebnisse für kreisfreie Städte, Kreise und Raumordnungsregionen | P 23 3 9500 | 10,00 | 
| Entstehung der Bruttoeinkommen aus unselbständiger Arbeit in NRW 1994 bis 1995, Ergebnisse für kreisfreie Städte, Kreise und Raumordnungsregionen | P 24 3 9500 | 3,50 | 
| Umwelt | ||
| Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung des Bergbaus und des Verarbeitenden Gewerbes in NRW 1995 | Q 12 3 9500 | 4,00 | 
| Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung bei Wärmekraftwerken für die öffentliche Versorgung in NRW 1995 | Q 14 3 9500 | 2,50 | 
MBl. NRW. 1999 S.87