MBl. NRW. 1999 S. 965
I
Endgültiges Ergebnis der Wahl zum Europäischen Parlament am 13. Juni 1999 im Lande Nordrhein-Westfalen
Landeswahlleiter
Endgültiges Ergebnis der Wahl
zum Europäischen Parlament am 13. Juni 1999
im Lande Nordrhein-Westfalen
Bek. d. Landeswahlleiters v. 29.6.1999 –
I A 4/20-20.99.17
Gemäß § 72 Abs. 1 Nr. 2 der Europawahlordnung gebe ich das endgültige Ergebnis der Wahl zum Europäischen Parlament am 13. Juni 1999 im Lande Nordrhein-Westfalen bekannt:
| Wahlberechtigte | 13.075.952 | 
| Wähler | 5.732.613 | 
| Ungültige Stimmen | 47.036 | 
| Gültige Stimmen | 5.685.577 | 
Von den gültigen Stimmen entfielen auf die Wahlvorschläge
_________________________________________________________________
| (Name der Partei und ihre Kurzbezeichnung/Name und Kennwort der sonstigen politischen Vereinigung) | Stimmen | 
_________________________________________________________________
| Sozialdemokratische Partei Deutschlands –SPD- | 2.121.821 | 
| Christlich Demokratische Union Deutschlands –CDU- | 2.687.264 | 
| BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN –GRÜNE- | 406.176 | 
| Freie Demokratische Partei -F.D.P.- | 197.919 | 
| DIE REPUBLIKANER -REP- | 53.039 | 
| DIE GRAUEN – Graue Panther -GRAUE- | 24.624 | 
| Partei des Demokratischen Sozialismus–PDS- | 76.689 | 
| AUTOFAHRER- und BÜRGERINTERESSEN PARTEI DEUTSCHLANDS –APD- | 13.208 | 
| Ökologisch-Demokratische Partei -öpd | 8.679 | 
| Nationaldemokratische Partei Deutschlands –NPD- | 14.374 | 
| CHRISTLICHE MITTE – Für ein Deutschland nach GOTTES Geboten -CM- | 5.992 | 
| NATURGESETZ PARTEI, AUFBRUCH ZU NEUEM BEWUSSTSEIN –NATURGESETZ- | 5.131 | 
| Partei Bibeltreuer Christen –PBC- | 7.863 | 
| Partei der Arbeitslosen und Sozial Schwachen –PASS- | 5.676 | 
| Bürgerrechtsbewegung Solidarität -BüSo- | 1.122 | 
| Automobile – Steuerzahler – Partei -ASP- | 5.236 | 
| Deutsche Zentrumspartei –ZENTRUM- | 2.506 | 
| Feministische Partei DIE FRAUEN -DIE FRAUEN- | 15.316 | 
| Humanistische Partei –HP- | 1.666 | 
| Mensch Umwelt Tierschutz -DIE TIERSCHUTZPARTEI- | 31.276 | 
- MBl. NRW. S. 965