MBl. NRW. 2002 S. 37
II
Behördliches Vorschlagwesen
Innenministerium
Behördliches Vorschlagwesen
Bek. d. Innenministeriums v. 29.11.2001
Der Interministerielle Ausschuss für das Behördliche Vorschlagwesen hat in der Zeit vom 01.01.2001 - 31.12.2001 die nachstehend aufgeführten Verbesserungsvorschläge als für die Landesverwaltung nützlich anerkannt und belohnt:
| Name der Einsenderin/ | Vorschlag | Gegenstand des Vorschlags | Prämie | 
| Hermann-Josef Hermann Martin Hubert Anton | 16426 16427   | Verbesserung im Bereich der Polizei: | 15.000,- | 
| -,- | 16312 | Entwicklung eines Beschusskastens für die Tätigkeit | 10.000,- | 
| Marc Werner Rolf Klaus-Peter Dr. Lothar Renate Wilhelm Beate Annett Dr. Frank | 16078 | Verbesserung im Bereich der Staatl. Umweltämter: | 
 6.500,- | 
| Uwe | 16153 | Verbesserung im Bereich der Polizei: | 6.000,- | 
| Thomas | 16230 | Verbesserung im Bereich der Polizei: | 3.000,- | 
| Uwe | 16114 | Verbesserung im Bereich der Polizei: | 3.000,- | 
| Stefan | 16256 | Verbesserung im Bereich des Mess- und Eichwesens: | 2.000,- | 
| -,- | 16360 | Verbesserung im Bereich der Polizei: | 1.400,- | 
| -,- | 16134 | Erneuerung der kommunikationstechnischen Aus- | 1.000,- | 
| Ulrike | 15990 | Verbesserung im Bereich der Finanzverwaltung: | 1.000,- | 
| Mark | 16071 | Verbesserung für den Bereich der Bezirksregierung Entwicklung eines Auftragsverfolgungs- und Infor- | 1.000,- | 
| -,- | 16309 | Verbesserung im Bereich der Kampfmittelbeseitigung: | 800,- | 
| Ludger | 16116 | Verbesserung im Bereich der Finanzverwaltung: | 500,- | 
| Detlef | 16264 | Erstellung einer jährlichen Übersicht über die | 500,- | 
| Horst-Dieter | 16090 | Verbesserung im Bereich der Finanzverwaltung: | 500,- | 
| Markus | 16024 | Erstellung einer Excel-Mustervorlage für Pflege- | 500,- | 
| Andreas | 16120 | Verbesserung in einem Teilbereich der Polizei: | 500,- | 
| Herbert | 16223 | Verbesserung im Bereich der Polizeifliegerstaffel: | 500,- | 
| -,- | 16184 | Verbesserung im Bereich der Justizverwaltung: | 500,- | 
| -,- | 16137 | Einsparung bei der Euro-Umstellung von Münz- | 500,- | 
| -,- | 16319 | Verbesserung im Bereich der Kampfmittelbeseitigung: | 500,- | 
| -,- | 16407 | Verbesserung im Bereich der Kampfmittelbeseitigung: | 500,- | 
| Claudia | 15738 | Verbesserung im Bereich der Finanzverwaltung: | 400,- | 
| Norbert | 16169 | Verbesserung im Bereich der Eichverwaltung: | 400,- | 
| Eduard | 16244 | Verbesserung im Bereich der Justizverwaltung: | 350,- | 
| -,- | 16406 | Verbesserung in einem Teilbereich der Polizei: | 350,- | 
| -,- | 16242 | Verbesserung im Bereich der Finanzverwaltung: | 350,- | 
| -,- | 16072 | Verbesserung im Bereich der Polizei: | 300,- | 
| -,- | 15693 | Verbesserung im Bereich der Finanzverwaltung: | 300,- | 
| -,- | 16333 | Verbesserung im Bereich der Polizei: | 300,- | 
| Anne | 16269 | Verbesserung im Bereich der Finanzverwaltung: | 300,- | 
| -,- | 16246 | Verbesserung im Bereich des Mess- und Eichwesens: | 300,- | 
| -,- | 15744 | Verbesserung im Bereich der Finanzverwaltung: | 300,- | 
| Axel | 15986 | Verbesserung im Bereich der Finanzverwaltung: |   | 
| -,- | 16292 | Verbesserung im Bereich der Finanzverwaltung: | 300,- | 
| Michael | 15705 | Verbesserung im Bereich der Finanzverwaltung: | 250,- | 
| -,- | 15993 | Verbesserung im Bereich der Finanzverwaltung: | 250,- | 
| Peter | 16243 | Verwendung von Sicherheitsetiketten im Einsatz- | 250,- | 
| -,- | 15847 | Verbesserung im Bereich der Finanzverwaltung: | 250,- | 
| Wolfgang | 16331 | Verbesserung im Bereich der Justizverwaltung: | 250,- | 
| Karl-Heinz | 16325 | Verbesserung im Bereich der Justizverwaltung: | 250,- | 
| Peter | 16293 | Verbesserung im Bereich der Justizverwaltung: | 250,- | 
| -,- | 15847 | Verbesserung im Bereich der Finanzverwaltung: | 250,- | 
| Bernd | 16107 | Verbesserung im Bereich der Finanzverwaltung: | 250,- | 
| -,- | 16201 | Verbesserung im Bereich der Eichverwaltung: | 250,- | 
| Hannelore | 16278 | Schutz der Fensterbänke im Innenministerium durch | 250,- | 
| -,- | 16021 | Aufnahme der Angaben zum Ansprechpartner und | 250,- | 
| -,- | 16238 | Verbesserung im Bereich der Justizverwaltung: | 250,- | 
| -,- | 16191 | Verbesserung im Bereich der Justizverwaltung: | 250,- | 
| Frank | 16175 | Verbesserung im Bereich der Justizverwaltung: | 250,- | 
| -,- | 16164 | Verbesserung im Bereich der Finanzverwaltung: | 250,- | 
| -,- | 16146 | Vorschläge zur Vermeidung der zunehmenden | 250,- | 
| -,- | 16296 | Verbesserung im Bereich der Finanzverwaltung: | 250,- | 
| Herbert | 16373 | Verbesserung im Bereich der Finanzverwaltung: | 250,- | 
| Karl Heinz | 16382 | Verbesserung im Bereich des Justizvollzugs: | 250,- | 
| Der Interministerielle Ausschuss für das Behördliche Vorschlagwesen im Lande Nordrhein-Westfalen | |||
MBl. NRW 2002 S. 37