MBl. NRW. 2006 S. 436
II
Veröffentlichungen zur Statistik des Landes Nordrhein-Westfalen Bek. des Innenministeriums v. 27.7.2006 - 52/12 – 24.44 -
Innenministerium
Veröffentlichungen zur Statistik des Landes Nordrhein-Westfalen
 
Bek. des Innenministeriums v. 27.7.2006
- 52/12 – 24.44 -
Beim Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik (LDS NRW), Düsseldorf, sind erschienen:
| Titel 1. Halbjahr 2006 (Stand: Juni 2006) 
 
 | Bestell-Nr. | Ausgabe | Preis in EUR | |||
| 
 | Zusammenfassende Publikationen | 
 | 
 | 
 | ||
| 
 | Die Gemeinden NRWs, Informationen aus der amtlichen Statistik (inkl. CD-ROM) Die CD enthält die Ergebnisse in Zeitreihen-Darstellung für die Jahre 1990–2004. | Z 04 1 | 2005 | 10,50 | ||
| 
 | NRW regional auf DVD - Mit Statistik-Daten für alle Gemeinden, Städte und Kreise NRWs. Die DVD enthält rund 17 Millionen Daten und bietet einen umfangreichen, aktuellen Querschnitt aus den wichtigsten Bereichen der amtlichen Statistik. | R 21 8 | 2005 | 49,00 | ||
| 
 | Statistische Nachrichten Nordrhein-Westfalen - Monatsheft zu aktuellen Ergebnissen der amtlichen Statistik, mit Zahlenspiegel zur jüngsten sozialen und wirtschaftlichen Entwicklung. | Z 07 1 | 02/2006 | 4,20 | ||
| 
 | Fachbezogene Einzelbeiträge: Datenangebot und Datenzugang im Forschungsdatenzentrum der Statistischen Landesämter - Das Studienkontenmodell an den Hochschulen in Nordrhein-Westfalen: Auswirkungen auf die Studierendenzahlen; Nachfrage nach Dienstleistungen 2003 - Die Arbeitsmarktintegration von jungen Erwachsenen mit Migrationshintergrund in NRW | Z 08 1/53 | Band 29 | 3,00 | ||
| 
 | Fachbezogene Einzelbeiträge: Bedeutung der Türkei für den Außenhandel des Landes NRW | Z 08 1/54 | Band 30 | 3,00 | ||
| 
 | Fachbezogene Einzelbeiträge: Vorausberechnung der Bevölkerung in den kreisfreien Städten und Kreisen NRWs 2005 bis 2025/2050 | Z 08 1/55 | Band 31 | 3,00 | ||
| 
 | Fachbezogene Einzelbeiträge: Bildungsreport NRW 2006 - Informationen zu ausgewählten Bildungsbereichen Arbeitsmarktintegration junger Erwachsener 2004 | Z 08 1/56 | Band 32 | 3,00 | ||
| 
 | Aktuelle Sonderthemen: Auswirkungen des demografischen Wandels; - Kurzfassung - Teil II | Z 08 1/57 | Band 33 | 2,50 | ||
| 
 | Gebiet und Bevölkerung | 
 | 
 | 
 | ||
| 
 | Bevölkerungsstand, Fortschreibung | A 11 3 | 02/2006 | 1,30 | ||
| 
 | Eheschließungen, Geborene und Gestorbene, Vorläufige Ergebnisse | A 20 3 | 11/2005 | 1,30 | ||
| 
 | Wanderungen | A 30 3 | 12/2005 | 1,30 | ||
| 
 | Bevölkerungsstand, Bevölkerungsbewegung | A 10 2 | 2004 | 7,90 | ||
| 
 | Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte | A 65 3 | 1. Vj 2005 | 1,90 | ||
| 
 | Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte; Ergebnisse der Beschäftigten- und Entgeltstatistik | A 66 3 | 2. Hj 2004 | 7,20 | ||
| 
 | Gesundheitswesen | 
 | 
 | 
 | ||
| 
 | Gestorbene nach Todesursachen und Geschlecht | A 43 3 | 2004 | 1,90 | ||
| 
 | Selbstmorde | A 50 3 | 2004 | 1,30 | ||
| 
 | Bildung | 
 | 
 | 
 | ||
| 
 | Allgemein bildende Schulen | B 11 2 | 2004 | 14,80 | ||
| 
 | Berufsbildungsstatistik | B 25 2 | 2004 | 15,70 | ||
| 
 | Studierende an den Hochschulen | B 31 3 | Sommersemester 2005 | 7,90 | ||
| 
 | Land- und Forstwirtschaft | 
 | 
 | 
 | ||
| 
 | Landwirtschaft | C 01 2 | 2003 | 11,70 | ||
| 
 | Ernteberichterstattung über Feldfrüchte und Grünland | C 20 3 | 11/2005 | 1,30 | ||
| 
 | Ernteberichterstattung über Feldfrüchte und Grünland; Endgültiges Ergebnis der Getreideernte | C 22 3 | 2005 | 1,30 | ||
| 
 | Ernteberichterstattung über Feldfrüchte und Grünland; Endgültiges Ergebnis der Kartoffelernte | C 24 3 | 2005 | 1,30 | ||
| 
 | Ernteberichterstattung über Feldfrüchte und Grünland; Endgültige Ergebnisse der Ölfrucht-, Hülsenfrucht-, Mais-, Raufutter- und Rübenernte | C 25 3 | 2005 | 1,30 | ||
| 
 | Ernteberichterstattung über Gemüse; Endgültige Ergebnisse der Gemüseernte | C 27 3 | 2005 | 1,30 | ||
| 
 | Ernteberichterstattung über Obst | C 61 3 | 10/2005 | 1,30 | ||
| 
 | Ernteberichterstattung über Obst; Endgültige Ergebnisse der Obsternte | C 62 3 | 2005 | 1,30 | ||
| 
 | Rinder- und Schweinebestand am 3. November | C 30 3 | 2005 | 1,30 | ||
| 
 | Schlachtungen | C 34 3 | 12/2005 | 1,30 | ||
| 
 | Gewerbemeldungen und Insolvenzen | 
 | 
 | 
 | ||
| 
 | Gewerbeanzeigen | D 13 3 | 4. Vj 2005 | 1,30 | ||
| 
 | Gewerbeanzeigen; Jahreszusammenfassung | D 14 3 | 2005 | 3,10 | ||
| 
 | Produzierendes Gewerbe und Handwerk | 
 | 
 | 
 | ||
| 
 | Verarbeitendes Gewerbe sowie Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden | E 13 3 | 12/2005 | 3,60 | ||
| 
 | Verarbeitendes Gewerbe sowie Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden; Unternehmens- u. Betriebsergebnisse , Investitionen | E 16 3 | 2003 | 14,60 | ||
| 
 | Bauhauptgewerbe – Vorbereitende Baustellenarbeiten, Hoch- und Tiefbau | E 21 3 | 12/2005 | 3,10 | ||
| 
 | Bauhauptgewerbe – Vorbereitende Baustellenarbeiten, Hoch- und Tiefbau im Juni; Ergebnisse der Totalerhebung | E 22 3 | 2005 | 2,70 | ||
| 
 | Bauhauptgewerbe – Vorbereitende Baustellenarbeiten, Hoch- und Tiefbau; Unternehmen und Investitionen | E 23 3 | 2004 | 1,30 | ||
| 
 | Bauinstallation und sonstiges Ausbaugewerbe | E 29 3 | 4. Vj 2005 | 1,30 | ||
| 
 | Bauinstallation und sonstiges Ausbaugewerbe; Jahreszusammenfassung | E 30 3 | 2005 | 1,30 | ||
| 
 | Bauinstallation und sonstiges Ausbaugewerbe; Unternehmen und Investitionen | E 33 3 | 2004 | 1,30 | ||
| 
 | Handwerk; Messzahlen über Beschäftigte und Umsatz nach Wirtschafts- und Gewerbezweigen | E 51 3 | 3. Vj 2005 | 1,30 | ||
| 
 | Bautätigkeit und Wohnungswesen | 
 | 
 | 
 | ||
| 
 | Baugenehmigungen und Baufertigstellungen | F 20 3 | 08/2005 | 1,70 | ||
| 
 | Baugenehmigungen | F 21 3 | 2004 | 5,30 | ||
| 
 | Baufertigstellungen und Bauabgänge | F 22 3 | 2004 | 6,30 | ||
| 
 | Wohnungsbestand in den Gemeinden am 31. Dezember | F 24 3 | 2004 | 2,50 | ||
| 
 | Handel und Tourismus | 
 | 
 | 
 | ||
| 
 | Umsatz und Beschäftigung im Einzelhandel, Messzahlen | G 11 3 | 03/2006 | 1,30 | ||
| 
 | Umsatz und Beschäftigung im Großhandel, Messzahlen | G 12 3 | 03/2006 | 1,30 | ||
| 
 | Außenhandel; Aus- und Einfuhr, Vorläufige Ergebnisse | G 31 3 | 12/2005 | 2,30 | ||
| 
 | Außenhandel; nach Güterabteilungen des Güterverzeichnisses für die Produktionsstatistiken | G 35 3 | 2003 | 17,60 | ||
| 
 | Außenhandel; nach Warengruppen | G 36 3 | 2003 | 20,20 | ||
| 
 | Gäste und Übernachtungen im Reiseverkehr | G 41 3 | 12/2005 | 5,10 | ||
| 
 | Umsatz und Beschäftigung im Gastgewerbe, Messzahlen | G 43 3 | 03/2006 | 1,30 | ||
| 
 | Verkehr | 
 | 
 | 
 | ||
| 
 | Personenverkehr mit Bussen und Bahnen | H 16 3 | 4. Vj 2005 | 1,30 | ||
| 
 | Straßenverkehrsunfälle, Vorläufige Ergebnisse | H 11 3 | 12/2005 | 1,30 | ||
| 
 | Straßenverkehrsunfälle, monatlich | H 12 3 | 01/2006 | 4,40 | ||
| 
 | Binnenschifffahrt | H 21 3 | 02/2006 | 1,30 | ||
| 
 | Dienstleistungen | 
 | 
 | 
 | ||
| 
 | Dienstleistungsstatistik; Strukturerhebung | J 20 3 | 2003 | 2,30 | ||
| 
 | Öffentliche Sozialleistungen | 
 | 
 | 
 | ||
| 
 | Sozialhilfe, Teil 1: Ausgaben und Einnahmen | K 10 3 | 2004 | 1,30 | ||
| 
 | Sozialhilfe, Teil 2: Empfängerinnen und Empfänger von Sozialhilfe | K 11 3 | 2004 | 6,40 | ||
| 
 | Kriegsopferfürsorge | K 33 3 | 2004 | 1,30 | ||
| 
 | Öffentliche Finanzen, Personal und Steuern | 
 | 
 | 
 | ||
| 
 | Gemeindefinanzen; Ergebnisse der vierteljährlichen Kassenstatistik | L 21 3 | 4. Vj 2005 | 4,50 | ||
| 
 | Jahresabschlüsse öffentlich bestimmter Fonds, Einrichtungen und wirtschaftlicher Unternehmen | L 34 3 | 2003 | 2,30 | ||
| 
 | Preise und Preisindizes | 
 | 
 | 
 | ||
| 
 | Verbraucherpreisindex | M 12 3 | 04/2006 | 2,80 | ||
| 
 | Preisindizes für Wohn- und Nichtwohngebäude, Instandhaltung und Straßenbau | M 14 3 | 1. Vj 2006 | 1,30 | ||
| 
 | Kaufwerte von Bauland | M 15 3 | 4. Vj 2005 | 1,30 | ||
| 
 | Kaufwerte landwirtschaftlicher Grundstücke | M 17 3 | 2005 | 1,30 | ||
| 
 | Löhne, Gehälter und Arbeitskosten | 
 | 
 | 
 | ||
| 
 | Verdienste und Arbeitszeiten im Produzierenden Gewerbe und in ausgewählten Dienstleistungsbereichen | N 11 3 | 2. Vj 2005 | 3,10 | ||
| 
 | Finanzen und Vermögen privater Haushalte | 
 | 
 | 
 | ||
| 
 | Einkommens- und Verbrauchsstichprobe; Vermögenssituation privater Haushalte | O 22 3 | 2003 | 1,90 | ||
| 
 | Umwelt | 
 | 
 | 
 | ||
| 
 | Unfälle beim Umgang mit und bei der Beförderung von wassergefährdenden Stoffen | Q 13 3 | 2004 | 1,50 | ||
| 
 | Investitionen für Umweltschutz im Produzierenden Gewerbe | Q 31 3 | 2004 | 2,00 | ||
| 
 | Waren und Dienstleistungen für den Umweltschutz | Q 32 3 | 2004 | 1,90 | ||
| Bestellungen richten Sie bitte an das: 
 Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik Nordrhein-Westfalen – Zentralbereich 14 – (Vertrieb) Postfach 10 11 05 
 40002 Düsseldorf 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |||||
| 
 | oder bedienen Sie sich unseres Webshops unter: www.lds.nrw.de | 
 | 
 | 
 | |||||