MBl. NRW. 2008 S. 602
II
Investitionsprogramm 2008 und sonstige Krankenhausmaßnahmen des Landes Nordrhein-Westfalen Bek. d. Ministeriums für Arbeit Gesundheit und Soziales - III A 1 - 5750.02 - v. 17.11.2008
Investitionsprogramm 2008
und sonstige Krankenhausmaßnahmen
des Landes Nordrhein-Westfalen
 Bek. d. Ministeriums für Arbeit Gesundheit und Soziales - III A 1 - 5750.02 -
v. 17.11.2008
Nach § 19 des Krankenhausgestaltungsgesetzes des Landes Nordrhein-Westfalen - KHGG NRW - vom 11. Dezember 2007 (GV. NRW. S. 702, ber.2008 S. 157), wird für das Jahr 2008 folgendes Investitionsprogramm aufgestellt und veröffentlicht:
| 1. | Zur Finanzierung stehen folgende Mittel zur Verfügung: | 
 | 
 | 
| 1.1 | Ausgabemittel | 
 | 510.000.000 € | 
| 1.2 | Verpflichtungsermächtigung | 
 | 5.000.000 € | 
| 
 | 
 | 
 | 515.000.000 € | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 2. | Die unter 1. genannten Mittel werden wie folgt verplant: | 
 | 
 | 
| 2.11 | Weiterfinanzierung der vor 2005 begonnenen Krankenhausbaumaßnahmen | 
 | 
 | 
| 
 | - Ausgabemittel - | 
 | 100.000.000 € | 
| 2.12 | Finanzierung von Ausgaben des Sofortprogramms „Krankenhausportal“ | 
 | 
 | 
| 
 | - Ausgabemittel - | 
 | 10.000.000 € | 
| 2.2 | Errichtung von Krankenhäusern (Neubau, Umbau, Erweiterungsbau) einschließlich der Erstausstattung mit den für den Krankenhausbetrieb notwendigen Anlagegütern sowie der Wiederbeschaffung von Anlagegütern mit einer durchschnittlichen Nutzungsdauer von mehr als 15 Jahren (Baupauschale; § 18 Abs. 1 Nr. 1 KHGG NRW) | 
 | 
 | 
| 
 | - 187 Krankenhäuser: Anlage A - | 
 | 
 | 
| 
 | - Ausgabemittel - | 
 | 100.000.000 € | 
| 2.3 | Förderrahmenerhöhungen (Mehrkostenbewilligungen bei Baumaßnahmen der Investitionsprogramme bis einschließlich 2005) | 
 | 
 | 
| 
 | - Verpflichtungsermächtigung - | 
 | 5.000.000 € | 
| 2.4 | Pauschale Förderung kurzfristiger Anlagegüter | 
 | 
 | 
| 
 | ‑ Ausgabemittel ‑ | 
 | 293.000.000 € | 
| 2.5 | Förderung der Investitionskosten durch besondere Beträge (§23 KHGG NRW) | 
 | 7.000.000 € | 
| 
 | 
 | 
 | 515.000.000 € | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 3. | Für die Berechnung der jährlichen Pauschalbeträge nach § 18 Abs.1 Nr. 1 und 2 KHGG NRW werden festgesetzt ‑ Anlage B ‑ | 
 | 
 | 
| 3.11 | Fallwert gem. § 2 Abs. 2 PauschKHFVO | 
 | 48,909 € | 
| 3.12 | Fallwert gem. § 2 Abs. 3 PauschKHFVO | 
 | 73,469 € | 
| 3.21 | Tageswert gem. § 3 Abs. 2 PauschKHFVO | 
 | 1,755 € | 
| 3.22 | Tageswert gem. § 3 Abs. 3 PauschKHFVO | 
 | 2,700 € | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 4. | Die Förderkennziffer des letzten in die Förderung neu aufgenommenen Krankenhauses beträgt | 
 | 20,5518 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 5. | Ein Rechtsanspruch auf Förderung nach dem KHGG NRW entsteht nach § 19 Abs. 2 KHGG NRW mit der schriftlichen Bewilligung der Fördermittel, mit der auch die Aufnahme der in der Anlage A genannten Vorhaben in das Investitionsprogramm 2008 verbunden ist. | 
 | 
 | 
Anlage A:
In die Förderung durch die Baupauschale gem. § 18 Abs. 1 Nr. 1 in Verbindung mit § 9 Abs. 4 PauschKHFVO aufgenommene Krankenhäuser
| 1110102 | Krankenhaus Gerresheim | Düsseldorf | 
| 1110106 | Krankenhaus Mörsenbroich-Rath | Düsseldorf | 
| 1110107 | Dominikus-Krankenhaus | Düsseldorf | 
| 1110110 | Marien-Hospital | Düsseldorf | 
| 1110111 | St. Vinzenz-Krankenhaus | Düsseldorf | 
| 1110113 | Florence Nightingale Krankenhaus | Düsseldorf | 
| 1110114 | Ev. Krankenhaus | Düsseldorf | 
| 1110125 | Johanniter Tagesklinik | Düsseldorf | 
| 1120304 | Malteser-Krankenhaus St. Anna | Duisburg | 
| 1120305 | Katholisches Klinikum | Duisburg | 
| 1120312 | Ev. und Johanniter Klinikum Duisburg/Oberhausen | Duisburg | 
| 1120315 | Johanniter Krankenhaus | Duisburg | 
| 1130204 | Kath. Kliniken Ruhrhalbinsel | Essen | 
| 1130205 | Kath. Kliniken Essen-Nord | Essen | 
| 1130209 | Elisabeth-Krankenhaus | Essen | 
| 1130212 | Ev. Krankenhaus Lutherhaus | Essen | 
| 1130216 | Alfried Krupp-Krankenhaus | Essen | 
| 1130217 | Ruhrlandklinik | Essen | 
| 1130220 | Rheinische Kliniken Essen | Essen | 
| 1130221 | Fachklinik Kamillushaus | Essen | 
| 1140401 | Städt. Cäcilien-Krankenhaus | Krefeld | 
| 1140402 | Klinikum Krefeld | Krefeld | 
| 1160412 | Krankenhaus Neuwerk | Mönchengladbach | 
| 1170225 | St. Marien-Hospital | Mühlheim a.d. R. | 
| 1170226 | Ev. Krankenhaus | Mühlheim a.d. R. | 
| 1190234 | St. Elisabeth-Krankenhaus | Oberhausen | 
| 1190235 *) | St. Josef-Hospital | Oberhausen | 
| 1200126 | Sana-Klinikum Remscheid | Remscheid | 
| 1200127 | Fabricius-Klinik | Remscheid | 
| 1200128 | Dünkeloh-Klinik | Remscheid | 
| 1220134 | Städt. Klinikum Solingen | Solingen | 
| 1220135 | St. Lukas Klinik | Solingen | 
| 1240146 | Bethesda Krankenhaus | Wuppertal | 
| 1240147 | Geriatrische Kliniken St. Antonius | Wuppertal | 
| 1240149 *) | Johanniter TK Wuppertal-Elberfeld | Wuppertal | 
| 1240150 *) | Johanniter TK Wuppertal-Barmen | Wuppertal | 
| 1540324 | St. Clemens-Hospital | Geldern | 
| 1540325 | Wilhelm-Anton-Hospital | Goch | 
| 1540328 | Marienhospital | Kevelaer | 
| 1540329 | St. Antonius-Hospital | Kleve | 
| 1580153 | St. Josef-Krankenhaus | Haan | 
| 1580154 | St. Josefs-Krankenhaus | Hilden | 
| 1580155 | St. Martinus-Krankenhaus | Langenfeld | 
| 1580164 | St. Josef-Krankenhaus | Monheim | 
| 1580167 | Rheinische Landesklinik | Langenfeld | 
| 1580171 | Heilpäd.-Psychotherapeutisches Zentrum | Wülfrath | 
| 1620424 | Kreiskrankenhaus | Dormagen | 
| 1620429 | Johanna-Etienne-Krankenhaus | Neuss | 
| 1620431 | Städt. Kliniken - Lukaskrankenhaus | Neuss | 
| 1620435 *) | St. Alexius-Krankenhaus | Neuss | 
| 1620436 | St. Josef-Krankenhaus | Neuss | 
| 1620437 | Alexianer-Klinik Meerbusch | Krefeld | 
| 1660442 | Antoniuszentrum | Tönisvorst | 
| 1660446 | Allgemeines Krankenhaus | Viersen | 
| 1660447 | Katharinen-Hospital | Willich | 
| 1700343 | St. Vinzenz-Hospital | Dinslaken | 
| 1700344 | Ev. Krankenhaus | Dinslaken | 
| 1700346 | St. Bernhard-Hospital | Kamp-Lintfort | 
| 1700348 | Krankenhaus Bethanien | Moers | 
| 1700353 | Ev. Krankenhaus | Wesel | 
| 3130706 | Luisenhospital | Aachen | 
| 3140602 | Gemeinschaftskrankenhaus St. Elisabeth/St. Petrus | Bonn | 
| 3140610 | Malteser Krankenhaus | Bonn | 
| 3140613 | Ev. Krankenhaus Bad Godesberg | Bonn | 
| 3140625 | Rheinische Kliniken | Bonn | 
| 3150504 | Städt. Krankenhaus Holweide | Köln | 
| 3150507 | Dreifaltigkeits-Krankenhaus | Köln | 
| 3150513 | Heilig-Geist-Krankenhaus | Köln | 
| 3150520 | St. Franziskus-Hospital | Köln | 
| 3150524 | Ev. Krankenhaus Lindenthal | Köln | 
| 3150526 | Krankenhaus Porz | Köln | 
| 3150533 | Johanniter-Tagesklinik f. Kinder- u. Jugendpsychiatrie | Köln | 
| 3160536 | Klinikum Leverkusen | Leverkusen | 
| 3540715 | St. Antonius-Hospital | Eschweiler | 
| 3540719 | Medizinisches Zentrum des Kreises Aachen | Würselen | 
| 3580728 | St. Marien-Hospital | Düren | 
| 3580729 | St. Augustinus-Krankenhaus | Düren | 
| 3580735 | Rheinische Kliniken | Düren | 
| 3620509 | Dreifaltigkeits-Krankenhaus | Wesseling | 
| 3620543 | St. Hubertusstift | Bedburg | 
| 3620546 | Marien-Hospital | Erftstadt | 
| 3620547 | St. Katharinen-Hospital | Frechen | 
| 3660630 | Marien-Hospital | Euskirchen | 
| 3660632 | St. Antonius-Krankenhaus | Schleiden | 
| 3660637 | Krankenanstalten Marienborn | Zülpich | 
| 3700739 | Hermann-Josef-Krankenhaus | Erkelenz | 
| 3740566 | Kreiskrankenhaus | Waldbröl | 
| 3740567 | St. Josef-Krankenhaus | Wipperfürth | 
| 3780578 | Krankenhaus Wermelskirchen | Wermelskirchen | 
| 3820647 | ASKLEPIOS Klinik | St. Augustin | 
| 3820648 | HELIOS Klinikum Siegburg | Siegburg | 
| 3820649 | St. Josef-Hospital | Troisdorf | 
| 3820650 | St. Johannes-Krankenhaus | Troisdorf | 
| 3820661 | Johanniter Tagesklinik | Siegburg | 
| 5120890 | Knappschaftskrankenhaus | Bottrop | 
| 5130801 *) | Städtische Kinderklinik | Gelsenkirchen | 
| 5130802 *) | Knappschaftskrankenhaus Bergmannsheil Buer | Gelsenkirchen | 
| 5130807 | Marienhospital | Gelsenkirchen | 
| 5540985 | St. Marien-Krankenhaus | Ahaus | 
| 5540989 | St. Antonius-Hospital | Gronau | 
| 5540993 | Krankenhaus Maria Hilf | Stadtlohn | 
| 5540994 | St. Marien-Hospital | Vreden | 
| 5580922 | St. Marienhospital | Lüdinghausen | 
| 5620851 | Ev. Krankenhaus | Castrop-Rauxel | 
| 5620852 | Vestische Kinderklinik | Datteln | 
| 5620853 | St. Vincenz-Krankenhaus | Datteln | 
| 5620856 | St. Elisabeth-Hospital | Herten | 
| 5620858 | Paracelsus-Klinik | Marl | 
| 5620859 | Marien-Hospital | Marl | 
| 5620864 | St. Barbara Hospital | Gladbeck | 
| 5660935 | Maria-Josef-Hospital | Greven | 
| 5700975 | Josephs-Hospital | Warendorf | 
| 7111003 | St. Franziskus Hospital | Bielefeld | 
| 7111004 | Ev. Krankenhaus | Bielefeld | 
| 7111012 | Krankenhaus Mara | Bielefeld | 
| 7111013 | Fachkrankenhaus Bethel | Bielefeld | 
| 7111014 | FachKrankenhaus Eckardtsheim | Bielefeld | 
| 7541016 | Städt. Klinikum | Gütersloh | 
| 7541022 | St. Vinzenz-Hospital | Rheda-Wiedenb. | 
| 7541027 | Städt. Krankenhaus Versmold | Versmold | 
| 7581040 | Lukas Krankenhaus | Bünde | 
| 7581042 | Klinikum Herford | Herford | 
| 7621103 | St. Vincenz-Hospital | Brakel | 
| 7621108 | St. Petri-Hospital Warburg | Warburg | 
| 7661049 | Krankenhaus Lippe-Detmold | Detmold | 
| 7661055 | Lipp. Nervenklinik Dr. Spernau | Bad Salzuflen | 
| 7701061 | Krankenhaus Bad Oeynhausen | Bad Oeynhausen | 
| 7701064 | Johannes Wesling Klinikum Minden | Minden | 
| 7701065 | Krankenhaus Rahden | Rahden | 
| 7701066 | Chirurgische Klinik Dr. med. Baumhöfer | Minden | 
| 7701068 | Gollwitzer-Meier-Klinik | Bad Oeynhausen | 
| 7701069 | Herz- u. Diabetes Zentrum | Bad Oeynhausen | 
| 7701073 | Rheumaklinik Dr. Lauven | Bad Oeynhausen | 
| 7741125 | Brüderkrankenhaus St. Josef | Paderborn | 
| 7741127 | St. Josefs-Krankenhaus | Salzkotten | 
| 7741136 | Karl-Hansen-Klinik | Bad Lippspringe | 
| 9111301 | Zentrum für Psychiatrie | Bochum | 
| 9111304 | Knappschaftskrankenhaus | Bochum | 
| 9111306 *) | St. Elisabeth-Hospital | Bochum | 
| 9111307 *) | St. Josef-Hospital | Bochum | 
| 9111308 *) | St. Maria-Hilf Krankenhaus | Bochum | 
| 9111312 | Martin-Luther-Krankenhaus Wattenscheid | Bochum | 
| 9131318 | Städt. Kliniken Dortmund | Dortmund | 
| 9131319 | Knappschaftskrankenhaus | Dortmund | 
| 9131321 | St. Johannes-Hospital | Dortmund | 
| 9131329 | Ev. Krankenhaus | Dortmund | 
| 9131330 | Hüttenhospital | Dortmund | 
| 9141408 | Fachklinik Ambrock | Hagen | 
| 9151202 | Malteser Krankenhaus | Hamm | 
| 9161341 | St. Anna-Hospital | Herne | 
| 9161343 | Marienhospital | Herne | 
| 9161345 | Ev. Krankenhaus | Herne | 
| 9541416 | Klinik Blankenstein | Hattingen | 
| 9541417 | Ev. Krankenhaus | Hattingen | 
| 9541420 | Marienhospital | Schwelm | 
| 9541422 | Marien-Hospital | Witten | 
| 9541423 | Ev. Krankenhaus | Witten | 
| 9581503 | Karolinen-Hospital | Arnsberg | 
| 9581504 | Städt. Krankenhaus Maria-Hilf | Brilon | 
| 9581507 | St. Marien-Hospital | Marsberg | 
| 9581529 | Sauerlandklinik | Sundern | 
| 9581530 | Klinik Dr. Evers | Sundern | 
| 9621439 | Marienhospital Letmathe | Iserlohn | 
| 9621443 | St. Vincenz-Krankenhaus | Menden | 
| 9621444 | Krankenhaus Plettenberg | Plettenberg | 
| 9621445 | Stadtklinik Werdohl | Werdohl | 
| 9621446 | Berglandlinik | Lüdenscheid | 
| 9621459 | Sportklinik Hellersen | Lüdenscheid | 
| 9661601 | Krankenhaus St. Barbara Attendorn | Attendorn | 
| 9661603 | St. Josefs-Hospital | Lennestadt | 
| 9661604 | St. Martinus-Hospital | Olpe | 
| 9701611 | HELIOS Klinik Bad Berleburg | Bad Berleburg | 
| 9701613 *) | Ev. Krankenhaus Bernhard-Weiss-Klinik | Kreuztal | 
| 9701616 | St. Marien-Krankenhaus | Siegen | 
| 9701617 | Ev. Jung-Stilling-Krankenhaus | Siegen | 
| 9701622 | Klinik Wittgenstein | Bad Berleburg | 
| 9741217 | Hospital zum Hl. Geist | Geseke | 
| 9741219 | Dreifaltigkeits-Hospital | Lippstadt | 
| 9741220 | Ev. Krankenhaus | Lippstadt | 
| 9741222 | Stadtkrankenhaus | Soest | 
| 9741226 | Marienkrankenhaus | Wickede | 
| 9781239 | Krankenhaus Lünen-Brambauer | Lünen | 
| 9781240 | St. Marien-Hospital | Lünen | 
| 9781241 | Marienkrankenhaus | Schwerte | 
| 9781244 | Ev. Krankenhaus | Unna | 
| 9781245 | St. Christophorus-Krankenhaus | Werne | 
| 9781252 | Tagesklinik Schwerte | Schwerte | 
*) KH-Nr. und KH-Name des Bezugsjahrs 2006. Zwischenzeitliche Änderungen durch Fusionen.
Anlage B
| Teilbeträge | Pauschalen gem. | ||||
| 
 | Bemessungs- | Pauschale gem. Nr. 1 | Pauschale gem. Nr. 2 | ||
| 
 | Multi- | Betrag | Multi- | Betrag | |
| Fallwertbeträge | 3.439.910,276 | 48,909 € | 168.242.571,69 | 73,469 € | 252.726.768,07 | 
| Tageswertbeträge | 8.210.947,40 | 1,755 € | 14.410.212,69 | 2,700 € | 22.169.557,98 | 
| nachrichtlich: | 
 | 2,808 € | 
 | 4,320 € | 
 | 
| Budgetbeträge | 372.870.727,23 € | 1,63 % | 6.077.792,85 | 2,50 % | 9.321.768,18 | 
| Ausbildungsbeträge | 19.831 | 64,00 € | 1.269.184,00 | 100,00 € | 1.983.100,00 | 
| Zwischensumme | 
 | 
 | 189.999.761,23 | 
 | 286.201.194,23 | 
| Verlustausgleich | 
 | 
 | 
 | 
 | 6.796.476,60 | 
| Gesamt | 
 | 
 | 189.999.761,23 | 
 | 292.997.670,83 | 
| nachrichtlich: | 1.108.280.532,00 € | 1,30% | 14.407.646,92 | 2,00% | 22.165.610,64 | 
- MBl. NRW. 2008 S. 602