MBl. NRW. 2010 S. 689
III
Umlagensatzung Zweckverband VRR Bek. d. Zweckverbandes Verkehrsverbund Rhein-Ruhr v. 30.6.2010
Umlagensatzung Zweckverband VRR
 Bek. d. Zweckverbandes Verkehrsverbund Rhein-Ruhr v. 30.6.2010
Gemäß §§18 Absatz 3, 19 Abs. 2, 8 Absatz 4 des Gesetzes über kommunale Gemeinschaftsarbeit (GkG) in Verbindung mit § 7 GO NW und in Verbindung mit § 6 Absatz 1 Satz 2 der Zweckverbandssatzung (ZVS) werden nachstehende Umlagen festgesetzt:
Art. I
Festsetzung der Umlagen 2010
§ 1
Allgemeine Verbandsumlage 2010
Die allgemeine Verbandsumlage wird für das Jahr 2010 gemäß § 19 Zweckverbandssatzung auf 530.231.807 EUR festgesetzt.
Im Einzelnen werden folgende Umlagebeträge erhoben:
| 
 | Anteil für kommunale Verkehrsu nternehmen EUR | Anteil für nicht-kommunale Verkehrsunternehmen * EUR | Bereitstellung ÖPNV-Pauschale EUR | 
| Stadt Bochum | 33.400.000 | - | 294.830 | 
| Stadt Bottrop | 4.334.000 | 274.382 | - | 
| Stadt Dortmund | 64.332.000 | - | 415.055 | 
| Stadt Düsseldorf | 45.250.000 | 161.524 | 462.522 | 
| Stadt Duisburg | 50.191.000 | 37.979 | 325.595 | 
| Ennepe-Ruhr-Kreis | 10.151.000 | 518.657 | 266.046 | 
| Stadt Essen | 81.541.000 | 367.417 | 421.961 | 
| Stadt Gelsenkirchen | 18.478.000 | 189.833 | 222.666 | 
| Stadt Hagen | 16.697.000 | 192.555 | 211.439 | 
| Stadt Herne | 9.259.000 | - | 164.638 | 
| Stadt Krefeld | 15.644.000 | 84.338 | 197.106 | 
| Kreis Mettmann | 7.513.000 | 1.303.852 | 269.613 | 
| Stadt Mönchengladbach | 15.050.000 | 24.745 | 223.699 | 
| Stadt Monheim am Rhein | 891.000 | - | 21.640 | 
| Stadt Mülheim an der Ruhr | 29.209.000 | - | - | 
| Stadt Neuss | 3.518.000 | 612.281 | 83.155 | 
| Rhein Kreis Neuss | 3.708.000 | 1.348.773 | 167.516 | 
| Stadt Oberhausen | 23.200.000 | 29.932 | 238.638 | 
| Kreis Recklinghausen | 18.446.000 | 432.211 | 397.724 | 
| Stadt Remscheid | 6.682.000 | 25.888 | - | 
| Stadt Solingen | 9.521.000 | - | - | 
| Stadt Viersen | 1.021.000 | 186.631 | - | 
| Kreis Viersen | 2.557.000 | 963.489 | - | 
| Stadt Wuppertal | 47.889.000 | 278.962 | 316.262 | 
| Stadt Hilden | - | - | 16.256 | 
| Stadt Dormagen | - | - | - | 
| 
 | 518.482.000 | 7.033.449 | 4.716.358 | 
* derzeit BVR GmbH, RVN GmbH und Westfalenbus GmbH
Die Verbandsmitglieder können diese Umlagebeträge um die in § 19 Absatz 7 Zweckverbandssatzung näher bezeichneten Leistungen kürzen.
In der Höhe der vorgenommenen Kürzung erlischt der Anspruch des Zweckverbandes. Die Umlage ist in vier gleichen Teilbeträgen jeweils spätestens bis zum
� 15.02.2010
� 15.05.2010
� 15.08.2010
� 15.11.2010
an den Zweckverband VRR zu entrichten.
§ 19 Absatz 8 Zweckverbandssatzung bleibt hiervon unberührt.
§ 2
SPNV- Umlage 2010
Die Umlage zur Finanzierung des Schienenpersonennahverkehrs im VRR wird gemäß § 17 Zweckverbandssatzung auf 15.182.000 EU R festgesetzt.
Im Einzelnen werden folgende Umlagebeträge erhoben:
| 
 | EUR | 
| Stadt Bochum | 561.000 | 
| Stadt Bottrop | 165.000 | 
| Stadt Dortmund | 2.014.000 | 
| Stadt Düsseldorf | 2.776.000 | 
| Stadt Duisburg | 764.000 | 
| Ennepe- Ruhr- Kreis | 575.000 | 
| Stadt Essen | 1.704.000 | 
| Stadt Gelsenkirchen | 200.000 | 
| Stadt Hagen | 306.000 | 
| Stadt Herne | 249.000 | 
| Stadt Krefeld | 306.000 | 
| Kreis Mettmann | 1.017.000 | 
| Stadt Mönchengladbach | 309.000 | 
| Stadt Mülheim an der Ruhr | 312.000 | 
| Rhein Kreis Neuss | 1.400.000 | 
| Stadt Oberhausen | 220.000 | 
| Kreis Recklinghausen | 557.000 | 
| Stadt Remscheid | 207.000 | 
| Stadt Solingen | 284.000 | 
| Kreis Viersen | 176.000 | 
| Stadt Wuppertal | 1.080.000 | 
| 
 | 15.182.000 | 
Die Umlage ist in zwölf gleichen monatlichen Beträgen, spätestens bis zum 15. eines jeden Monats an den Zweckverband VRR zu entrichten.
§ 3
Umlage zur Deckung des Eigenaufwandes des Zweckverband VRR 2010
Die Umlage zur Deckung des Eigenaufwandes des Zweckverband VRR wird gem. § 22 Zweckverbandssatzung auf 344.000 EUR festgesetzt.
Im Einzelnen werden folgende Umlagebeträge erhoben:
| 
 | EUR | 
| Stadt Bochum | 18.380 | 
| Stadt Botttrop | 5.720 | 
| Stadt Dortmund | 28.380 | 
| Stadt Düsseldorf | 28.370 | 
| Stadt Duisburg | 23.990 | 
| Ennepe- Ruhr- Kreis | 16.310 | 
| Stadt Essen | 28.150 | 
| Stadt Gelsenkirchen | 12.725 | 
| Stadt Hagen | 9.330 | 
| Stadt Herne | 8.105 | 
| Stadt Krefeld | 11.475 | 
| Kreis Mettmann | 22.140 | 
| Stadt Mönchengladbach | 12.570 | 
| Stadt Monheim am Rhein | 2.100 | 
| Stadt Mülheim an der Ruhr | 8.170 | 
| Stadt Neuss | 7.340 | 
| Rhein Kreis Neuss | 14.195 | 
| Stadt Oberhausen | 10.470 | 
| Kreis Recklinghausen | 30.890 | 
| Stadt Remscheid | 5.470 | 
| Stadt Solingen | 7.860 | 
| Stadt Viersen | 3.680 | 
| Kreis Viersen | 11.020 | 
| Stadt Wuppertal | 17.160 | 
| 
 | 344.000 | 
Die Umlage ist in zwei gleichen Teilbeträgen jeweils am 31.01. und 31.07.2010 an den Zweckverband VRR zu zahlen.
§ 4
Umlage zur Finanzierung des Eigenaufwandes der VRR AöR 2010
Die Umlage zur Finanzierung der VRR AöR wird gem. § 23 Zweckverbandssatzung auf 6.590.000 EUR festgesetzt.
Im Einzelnen werden folgende Umlagebeträge erhoben:
| 
 | EUR | 
| Stadt Bochum | 354.360 | 
| Stadt Bottrop | 110.100 | 
| Stadt Dortmund | 539.540 | 
| Stadt Düsseldorf | 523.850 | 
| Stadt Duisburg | 463.440 | 
| Ennepe-Ruhr-Kreis | 316.700 | 
| Stadt Essen | 539.390 | 
| Stadt Gelsenkirchen | 249.290 | 
| Stadt Hagen | 183.035 | 
| Stadt Herne | 158.180 | 
| Stadt Krefeld | 218.290 | 
| Kreis Mettmann | 448.155 | 
| Stadt Mönchengladbach | 240.090 | 
| Stadt Monheim am Rhein | 15.900 | 
| Stadt Mülheim an der Ruhr | 156.230 | 
| Stadt Neuss | 55.270 | 
| Rhein Kreis Neuss | 353.100 | 
| Stadt Oberhausen | 201.330 | 
| Kreis Recklinghausen | 596.030 | 
| Stadt Remscheid | 107.710 | 
| Stadt Solingen | 150.560 | 
| Stadt Viersen | 27.840 | 
| Kreis Viersen | 250.260 | 
| Stadt Wuppertal | 331.350 | 
| 
 | 6.590.000 | 
Die Umlage ist in zwei gleichen Teilbeträgen am 31.1. und 31 .7.2010 an den Zweckverband VRR zu entrichten.
§ 5
Verzinsung für verspätet geleistete Umlagen
Umlagebeträge (gem. §§ 1, 2, 3, 4), die nicht fristgerecht beim Zweckverband VRR eingehen, sind mit 2 % über dem Basiszinssatz gemäß § 247 BGB zu verzinsen. Für die Verzinsungspflicht gilt auch dann der letzte Tag des jeweiligen Monats bzw. Quartals-Monats, wenn der Zahltag auf einen Sonnabend, einen gesetzlichen Feiertag oder einen Sonntag fällt.
§ 6
Endgültige allgemeine Verbandsumlage für kommunale Verkehrsunternehmen für das Jahr 2008
Die endgültige allgemeine Verbandsumlage für kommunale Verkehrsunternehmen für das Jahr 2008 (Ist- Umlage) wird auf 446.436.000 EUR festgesetzt.
Im Einzelnen gelten folgende Umlagebeträge:
| 
 | EUR * | 
| Stadt Bochum | 30.823.981 | 
| Stadt Bottrop | 3.894.000 | 
| Stadt Dortmund | 48.734.000 | 
| Stadt Düsseldorf | 35.166.358 | 
| Stadt Duisburg | 43.243.000 | 
| Ennepe-Ruhr-Kreis | 10.062.000 | 
| Stadt Essen | 72.968.000 | 
| Stadt Gelsenkirchen | 17.329.019 | 
| Stadt Hagen | 19.815.000 | 
| Stadt Herne | 8.116.000 | 
| Stadt Krefeld | 14.070.606 | 
| Kreis Mettmann | 6.344.372 | 
| Stadt Mönchengladbach | 11.626.100 | 
| Stadt Monheim am Rhein | 1.136.000 | 
| Stadt Mülheim an der Ruhr | 23.682.840 | 
| Stadt Neuss | 3.030.996 | 
| Rhein Kreis Neuss | 3.501.428 | 
| Stadt Oberhausen | 22.640.000 | 
| Kreis Recklinghausen | 16.822.000 | 
| Stadt Remscheid | 5.330.000 | 
| Stadt Solingen | 8.434.000 | 
| Stadt Viersen | 677.700 | 
| Kreis Viersen | 2.460.600 | 
| Stadt Wuppertal | 36.528.000 | 
| 
 | 446.436.000 | 
* Die in der Ergebnisrechnung 2008 aufgezeigten Ergebnisse gemäß
§ 19 Absatz 3 ZVS können in Einzelfällen zu Umlageveränderungen führen.
§ 7
Endgültige allgemeine Verbandsumlage für nicht-kommunale Verkehrsunternehmen 2008
Die endgültige allgemeine Verbandsumlage für nicht-kommunale Verkehrsunternehmen 2008 (Ist- Umlage) wird auf 7.023.567 EUR festgesetzt.
Im Einzelnen gelten folgende Umlagebeträge:
| 
 | BVR GmbH EUR | RVN GmbH EUR | 
| Stadt Bochum | - | - | 
| Stadt Bottrop | 273.295 | - | 
| Stadt Dortmund | - | - | 
| Stadt Düsseldorf | 162.044 | - | 
| Stadt Duisburg | 37.528 | - | 
| Ennepe-Ruhr-Kreis | 517.719 | - | 
| Stadt Essen | 379.877 | - | 
| Stadt Gelsenkirchen | 189.724 | - | 
| Stadt Hagen | 190.156 | - | 
| Stadt Herne | - | - | 
| Stadt Krefeld | - | 84.302 | 
| Kreis Mettmann | 1.301.528 | - | 
| Stadt Mönchengladbach | 24.739 | - | 
| Stadt Monheim am Rhein | - | - | 
| Stadt Mülheim an der Ruhr | - | - | 
| Stadt Neuss | 609.591 | - | 
| Rhein Kreis Neuss | 1.342.178 | - | 
| Stadt Oberhausen | 29.984 | - | 
| Kreis Recklinghausen | 401.329 | 27.185 | 
| Stadt Remscheid | 25.891 | - | 
| Stadt Solingen | - | - | 
| Stadt Viersen | 186.152 | - | 
| Kreis Viersen | 892.952 | 68.300 | 
| Stadt Wuppertal | 279.093 | - | 
| 
 | 6.843.780 | 179.787 | 
Art. II
Änderung der Haushalts-/Umlagensatzung für die Jahre 2005-2009
Der Artikel II regelt die Änderung der Haushalts-/Umlagensatzungen des Zweckverband VRR für die Jahre 2005 - 2009 zur festgelegten Zinsregelung der Allgemeinen Verbandsumlage rückwirkend ab 2005 bis einschl. 2009.
Die folgenden Zinsregelungen entfallen ersatzlos:
§ 1
Änderung der Haushaltssatzung 2005
§ 7 der Haushaltssatzung 2005 vom 14.12.2004 entfällt ersatzlos.
§ 2
Änderung der Umlagensatzung 2006
§ 2 der Umlagensatzung 2006 vom 09.12.2005 entfällt ersatzlos.
§ 3
Änderung der Umlagensatzung 2007
§ 2 der Umlagensatzung 2007 vom 06.12.2006 entfällt ersatzlos.
§ 4
Änderung der Umlagensatzung 2008
§ 2 der Umlagensatzung 2008 vom 12.12.2007 entfällt ersatzlos.
§ 5
Änderung der Umlagensatzung 2009
§ 1 Absatz 4 der Umlagensatzung 2009 vom 10.12.2008 entfällt ersatzlos.
- MBl.NRW. 2010 S. 689