MBl. NRW. 2014 S. 329
III
Endgültiges Ergebnis der Wahl zum Europäischen Parlament am 25. Mai 2014 im Land Nordrhein-Westfalen
III.
Landeswahlleiterin
Endgültiges Ergebnis
der Wahl zum Europäischen Parlament
am 25. Mai 2014 im Land Nordrhein-Westfalen
Bek. d. Landeswahlleiterin – 12 - 35.06.07 –
v. 11.6.2014
Gemäß § 72 Abs. 1 Nr. 2 der Europawahlordnung gebe ich das endgültige Ergebnis der Wahl zum Europäischen Parlament am 25. Mai 2014 im Land Nordrhein-Westfalen bekannt:
| Wahlberechtigte | 13.265.031 | 
| Wähler/innen | 6.941.739 | 
| Ungültige Stimmen | 95.723 | 
| Gültige Stimmen | 6.846.016 | 
Von den gültigen Stimmen entfielen auf die Wahlvorschläge der
| Name der Partei und ihre Kurzbezeichnung/Name und Kennwort der sonstigen politischen Vereinigung | Stimmen | 
| Christlich Demokratische Union Deutschlands - CDU | 2.439.979 | 
| Sozialdemokratische Partei Deutschlands - SPD | 2.307.234 | 
| BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN - GRÜNE | 688.410 | 
| Freie Demokratische Partei - FDP | 274.991 | 
| DIE LINKE - DIE LINKE | 322.197 | 
| DIE REPUBLIKANER - REP | 18.736 | 
| PARTEI MENSCH UMWELT TIERSCHUTZ - Tierschutzpartei | 80.599 | 
| Piratenpartei Deutschland - PIRATEN | 99.178 | 
| Familien-Partei Deutschlands - FAMILIE | 31.957 | 
| FREIE WÄHLER - FREIE WÄHLER | 27.212 | 
| Ab jetzt…Demokratie durch Volksabstimmung - Volksabstimmung | 17.260 | 
| Partei Bibeltreuer Christen - PBC | 8.991 | 
| Ökologisch-Demokratische Partei - ÖDP | 15.303 | 
| CHRISTLICHE MITTE - Für ein Deutschland nach GOTTES Geboten - CM | 4.464 | 
| AUF - Partei für Arbeit, Umwelt und Familie, Christen für Deutschland - AUF | 7.679 | 
| Deutsche Kommunistische Partei - DKP | 4.107 | 
| Bayernpartei - BP | 2.473 | 
| Partei für Soziale Gleichheit, Sektion der Vierten Internationale - PSG | 1.339 | 
| Bürgerrechtsbewegung Solidarität - BüSo | 1.937 | 
| Alternative für Deutschland - AfD | 369.724 | 
| Bürgerbewegung PRO NRW - PRO NRW | 42.404 | 
| Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands - MLPD | 3.858 | 
| Nationaldemokratische Partei Deutschlands - NPD | 38.251 | 
| Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderung | 37.733 | 
MBl. NRW. 2014 S. 329