MBl. NRW. 1999 S. 962
I
Veröffentlichungen zur Statistik des Landes Nordrhein-Westfalen
Innenministerium
Veröffentlichungen zur Statistik
des Landes Nordrhein-Westfalen
Bek. d. Innenministeriums v. 7. 7. 1999
V A 4/12 – 24.44
Beim Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik (LDS NRW), Düsseldorf, sind erschienen:
| Titel | Bestell.-Nr. | Preis in DM | 
| Zusammenfassende Schriften | ||
| Kreisstandardzahlen 1998, Statistische Angaben für kreisfreie Städte und Kreise des Landes NRW | Z 03 1 9800 | 10,00 | 
| Die Gemeinden NRWs, Ausgabe 1998, Informationen aus der amtlichen Statistik | Z 04 1 9800 | 15,00 | 
| Sonderveröffentlichungen | ||
| Kreiszahlen; Ausgewählte Regionaldaten für Deutschland, Ausgabe 1998 | Z 18 4 9800 | 25,00 | 
| Statistische Rundschau für die Kreise NRWs, Kreis Kleve 1999 | Y 21 4 9900 | 15,60 | 
| Statistische Rundschau für die Kreise NRWs, Kreis Olpe 1999 | Y 48 4 9900 | 14,50 | 
| Statistische Rundschau für die Kreise NRWs, Kreis Unna 1999 | Y 51 4 9900 | 14,50 | 
| Disketten, Standardabrufe aus der Landesdatenbank | ||
| Statistik regional, Ausgabe 1998, Komplettversion | R 15 8 9800 | 290,00 | 
| Statistik regional, Ausgabe 1998, Kompaktversion (im Merkmalumfang gekürzte Fassung der Komplettversion) | R 16 8 9800 | 60,00 | 
| Gebiet und Bevölkerung | ||
| Bevölkerung in NRW 1996, Bevölkerungsstand, Bevölkerungsbewegung | A 10 2 9600 | 13,50 | 
| Bevölkerung in NRW 1997, Wanderungsströme in den Regierungsbezirken Düsseldorf und Köln | A 32 2 9700 | 34,50 | 
| Bevölkerung in NRW 1997, Wanderungsströme in den Regierungsbezirken Münster, Detmold und Arnsberg | A 33 2 9700 | 32,50 | 
| Erwerbstätigkeit, Haushalte und Familien | ||
| Privathaushalte und Familien in NRW 1997, Ergebnisse des Mikrozensus | A 17 3 9700 | 5,50 | 
| Haushalts- und Erwerbsstrukturen in NRW, Erste Ergebnisse des Mikrozensus 1998 | A 60 3 9800 | 2,50 | 
| Bevölkerung, Erwerbsbeteiligung, Haushalte und Familien in NRW 1997, Ergebnisse des Mikrozensus nach Regionen | A 61 3 9700 | 5,00 | 
| Stand und Entwicklung der Erwerbstätigkeit in NRW 1996 | A 62 2 9600 | 4,50 | 
| Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte in NRW am 31. März 1998, Strukturdaten aus der Beschäftigtenstatistik | A 65 3 9841 | 3,50 | 
| Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte in NRW am 31. Dezember 1997, Ergebnisse der Beschäftigten- und Entgeltstatistik nach Verwaltungsbezirken | A 66 3 9722 | 13,00 | 
| Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte in NRW am 30. Juni 1997 | A 68 3 9700 | 3,00 | 
| Erwerbstätige in den Gemeinden NRWs 1997, Ergebnisse der Erwerbstätigenrechnung des Bundes und der Länder | A 67 3 9700 | 3,50 | 
| Gesundheitswesen | ||
| Krankenhäuser und Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen NRW 1997 | A 41 3 9700 | 2,50 | 
| Erkrankungen an meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten in NRW 1998 | A 45 3 9800 | 2,50 | 
| Geschlechtskrankheiten in NRW 1998 | A 48 3 9800 | 2,50 | 
| Unterricht und Bildung | ||
| Allgemeinbildende Schulen in NRW 1997 | B 11 2 9700 | 30,00 | 
| Berufliche Schulen und Kollegschulen in NRW 1997 | B 21 2 9700 | 17,00 | 
| Auszubildende und neu abgeschlossene Ausbildungsverträge in NRW 1998 | B 27 3 9800 | 6,00 | 
| Studierende an den Hochschulen in NRW, Sommersemester 1998 | B 31 3 9821 | 61,00 | 
| Rechtspflege | ||
| Strafverfolgung in NRW 1997 | B 60 3 9700 | 47,00 | 
| Wahlen | ||
| Europawahl 1999, Heft 1, Ergebnisse früherer Wahlen in NRW | B 91 3 9900 | 9,50 | 
| Europawahl 1999, Heft 2, Vorläufige Ergebnisse in NRW | B 92 3 9900 | 12,50 | 
| Land- und Forstwirtschaft | ||
| Bodennutzung in NRW 1998, Endgültiges Ergebnis | C 11 3 9800 | 2,50 | 
| Anbau von Gemüse und Erdbeeren zum Verkauf in NRW 1998 | C 13 3 9800 | 2,50 | 
| Ernteberichterstattung über Feldfrüchte und Grünland in NRW, Endgültiges Ergebnis der Getreideernte 1998 | C 22 3 9800 | 2,50 | 
| Ernteberichterstattung über Feldfrüchte und Grünland in NRW, Endgültiges Ergebnis der Kartoffelernte 1998 | C 24 3 9800 | 2,50 | 
| Ernteberichterstattung über Feldfrüchte und Grünland in NRW 1998, Endgültige Ergebnisse der Ölfrucht-, Hülsenfrucht-, Mais-, Rauhfutter- und Rübenernte | C 25 3 9800 | 2,50 | 
| Ernteberichterstattung über Gemüse in NRW, Endgültige Gemüseernte 1998 | C 27 3 9800 | 2,50 | 
| Rinder- und Schweinebestand in NRW zum Stichtag 3. November 1998 | C 30 3 9800 | 2,50 | 
| Milcherzeugung und -verwendung in NRW 1998 | C 37 3 9800 | 2,50 | 
| Brut und Schlachtungen von Geflügel sowie Legehennenhaltung und Eiererzeugung in NRW 1998 | C 39 3 9800 | 2,50 | 
| Größenstruktur der land- und forstwirtschaftlichen Betriebe in NRW 1998 | C 47 3 9800 | 3,50 | 
| Agrarberichterstattung NRW 1997; Bodennutzung und Viehhaltung der landwirtschaftlichen Betriebe | C 53 2 9700 | 12,50 | 
| Agrarberichterstattung NRW 1997; Betriebssysteme und Standardbetriebseinkommen sowie sozialökonomische Betriebstypen und Buchführung der landwirtschaftlichen Betriebe | C 54 2 9700 | 15,00 | 
| Agrarberichterstattung NRW 1997; Besitzverhältnisse und Pachtentgelt, außerbetriebliches Einkommen sowie Arbeitsverhältnisse in Betriebsformen der landwirtschaftlichen Betriebe | C 56 2 9700 | 14,00 | 
| Ernteberichterstattung über Obst in NRW, Endgültige Obsternte 1998 | C 62 3 9800 | 2,50 | 
| Unternehmen und Arbeitsstätten | ||
| Gewerbeanzeigen in NRW, 1. Vierteljahr 1999 | D 13 3 9941 | 2,50 | 
| Produzierendes Gewerbe, Handwerk | ||
| Verarbeitendes Gewerbe sowie Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden in NRW 1998 | E 12 3 9800 | 8,50 | 
| Verarbeitendes Gewerbe sowie Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden in NRW 1998, Unternehmens- und Betriebsergebnisse, Beschäftigte, Umsatz, Energieverbrauch | E 14 3 9800 | 5,50 | 
| Verarbeitendes Gewerbe sowie Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden in NRW 1997 und 1998, Produktion ausgewählter Erzeugnisse, Ergebnisse der vierteljährlichen Produktionserhebung | E 15 3 9800 | 17,00 | 
| Industrielle Kleinbetriebe in NRW 1996 und 1997, Regionalergebnisse | E 17 3 9700 | 10,50 | 
| Bauwirtschaft und Bautätigkeit in NRW 1995 und 1996 | E 20 2 9600 | 13,00 | 
| Bauhauptgewerbe (Vorbereitende Baustellenarbeiten, Hoch- und Tiefbau) in NRW Juni 1998, Ergebnisse der Totalerhebung | E 22 3 9800 | 5,00 | 
| Unternehmen und Investitionen des Bauhauptgewerbes (Vorbereitende Baustellenarbeiten, Hoch- und Tiefbau) in NRW 1997 | E 23 3 9700 | 2,50 | 
| Ausbaugewerbe (Bauinstallation und sonstiges Baugewerbe) in NRW, 4. Vierteljahr 1998 | E 29 3 9844 | 2,50 | 
| Ausbaugewerbe /Bauinstallation und sonstiges Baugewerbe in NRW 1998 | E 30 3 9800 | 2,50 | 
| Unternehmen und Investitionen des Ausbaugewerbes (Bauinstallation und sonstiges Baugewerbe) in NRW 1997 | E 33 3 9700 | 2,50 | 
| Energiebilanz NRWs 1996 | E 44 3 9600 | 6,50 | 
| Handwerk in NRW, 4. Vierteljahr 1998 Meßzahlen über Beschäftigte und Umsatz nach Wirtschafts- und Gewerbezweigen | E 51 3 9844 | 2,50 | 
| Handwerkszählung in NRW 1995, Regionalergebnisse | E 56 2 1995 | 27,50 | 
| Bautätigkeit, Wohnungswesen | ||
| Die Obdachlosigkeit in NRW am 30. Juni 1998 | F 01 3 9800 | 2,50 | 
| Baugenehmigungen in NRW 1997 | F 21 3 9700 | 12,50 | 
| Die Baufertigstellungen und Bauabgänge in NRW 1997 | F 22 3 9700 | 12,50 | 
| Bauüberhang in NRW am 31.12.1997 | F 23 3 9700 | 3,00 | 
| Wohnungsbestand in den Gemeinden NRWs am 31. Dezember 1997 | F 24 3 9700 | 6,00 | 
| Verkehr | ||
| Straßenverkehrsunternehmen in NRW, 1997, Strukturdaten | H 10 3 9700 | 2,50 | 
| Personenverkehr der Straßenverkehrsunternehmen in NRW, 4. Vierteljahr 1998 und Jahr 1998, Konjunkturdaten | H 14 3 9844 | 2,50 | 
| Geld und Kredit | ||
| Konkurs- und Vergleichsverfahren (Insolvenzen) in NRW, 2. Halbjahr 1998 | J 11 3 9822 | 2,50 | 
| Konkurs- und Vergleichsverfahren (Insolvenzen) in NRW 1998 | J 12 3 9800 | 4,00 | 
| Finanzen und Steuern | ||
| Staatliche und kommunale Finanzen in NRW, Rechnungsjahr 1996, Landesergebnisse | L 13 3 9600 | 28,50 | 
| Gemeindefinanzen in NRW, 1. Oktober bis 31. Dezember 1998, Ergebnisse der vierteljährlichen Kassenstatistik | L 21 3 9844 | 8,50 | 
| Finanzen der Gemeinden und Gemeindeverbände in NRW, Rechnungsjahr 1996, Kreis- und Gemeindeergebnisse | L 23 3 9600 | 39,00 | 
| Haushaltsansätze der Gemeinden und Gemeindeverbände in NRW 1999 | L 24 3 9900 | 5,00 | 
| Personal der öffentlichen Verwaltung in NRW 1997 | L 32 3 9700 | 32,00 | 
| Kommunale Zweckverbände in NRW 1996/97 | L 35 4 9700 | 19,50 | 
| Preise und Preisindezes | ||
| Preisindizes für Wohn- und Nichtwohngebäude, Instandhaltung und Straßenbau in NRW, Februar 1999 | M 14 3 9941 | 2,50 | 
| Kaufwerte von Bauland in NRW, 4. Vierteljahr 1998 | M 15 3 9844 | 2,50 | 
| Löhne und Gehälter | ||
| Verdienste und Arbeitszeiten im Produzierenden Gewerbe und in ausgewählten Dienstleistungsbereichen NRWs, Oktober 1998 und Jahr 1998 | N 11 3 9844 | 4,00 | 
| Arbeitskosten im Produzierenden Gewerbe und im Dienstleistungsbereich NRW 1992 | N 31 2 9200 | 13,00 | 
| Durchschnittliche Arbeitskosten des Produzierenden Gewerbes und in ausgewählten Dienstleitungsbereichen NRWs 1996 | N 32 3 9600 | 2,50 | 
| Verbrauch | ||
| Ausstattung nordrhein-westfälischer Privathaushalte mit ausgewählten Gebrauchsgütern, Ergebnisse der Einkommens- und Verbrauchsstichprobe 1998 | O 21 3 9800 | 3,50 | 
| Grundvermögen privater Haushalte in NRW, Ergebnisse der Einkommens- und Verbrauchsstichprobe 1998 | O 26 3 9800 | 2,50 | 
| Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen | ||
| Bruttoinlandsprodukt NRW 1998, Erstes vorläufiges Ergebnis | P 10 3 9800 | 2,50 | 
| Bruttoinlandsprodukt NRWs 1997, Zweites vorläufiges Ergebnis | P 11 3 9700 | 2,50 | 
| Wertschöpfung zu Marktpreisen in NRW 1995 und 1996; Ergebnisse für kreisfreie Städte, Kreise und Raumordnungsregionen | P 21 3 9600 | 3,00 | 
| Umwelt | ||
| Öffentliche Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung in NRW 1995; Teil 1 Wasserversorgung | Q 10 3 9500 | 7,50 | 
| Öffentliche Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung in NRW 1995; Teil 2 Abwasserbeseitigung | Q 11 3 9500 | 5,50 | 
| Unfälle beim Umgang mit und bei der Beförderung von wassergefährdenden Stoffen in NRW 1997 | Q 13 3 9700 | 2,50 | 
Bestellungen richten Sie bitte an das:
Landesamt
für Datenverarbeitung und Statistik
Nordrhein-Westfalen
– Dezernat 114 – (Vertrieb)
Postfach 10 11 5
40002 Düsseldorf