MBl. NRW. 2001 S. 134
II
Behördliches Vorschlagwesen
Innenministerium
Behördliches Vorschlagwesen
Bek. v. 08.12. 2000
Der Interministerielle Ausschuss für das Behördliche Vorschlagwesen hat in der Zeit vom 01.01.2000 - 31.12.2000 die nachstehend aufgeführten Verbesserungsvorschläge als für die Landesverwaltung nützlich anerkannt und belohnt:
| Name der Einsenderin/ | Vorschlag | Gegenstand des Vorschlags | Prämie | 
| Bernd | 15880 | Verbesserung im Bereich der Polizei: | 15.000,- | 
| -,- | 15985 | Entwicklung eines Programms zur statistischen | 5.000,- | 
| Holger-Karsten | 15858 | Entwicklung eines Programms für die Wirtschafts- | 3.000,- | 
| Hans KNOBLICH | 16055 | Entwicklung einer Konstruktion für den Einbau | 3.000,- | 
| -,- | 15998 | Entwicklung eines Programms für die automatisierte | 3.000,- | 
| Hans KNOBLICH | 15979 | Entwicklung einer Konstruktion für den Einbau des | 2.700,- | 
| Wolfgang | 16015 | Erstellung von Übersichtsplänen für die Funkver- | 2.000,- | 
| Uwe | 16119 | Entwicklung der Konvertierungsanwendung EMIL | 2.000,- | 
| -,- | 16113 | Verbesserung im Bereich der Polizei: | 2.000,- | 
| -,- | 15112 | Verbesserung im Bereich der Polizei: | 1.500,- | 
| -,- | 15723 | Verbesserung im Bereich der Versorgungsverwaltung: | 1.500,-- | 
| Andreas SCHÄFER | 15920 | Verbesserung im Bereich der Eichverwaltung: | 1.500,- | 
| Stefan GRÜN | 16057 | Ausstattung der bei den Beweissicherungskräften | 1.000,- | 
| Hans | 16058 | Verbesserung im Bereich der Eichverwaltung: | 1.000,- | 
| -,- | 15838 | Installation eines Webservers, um allen Anwendern | 1.000,- | 
| -,- | 15911 | Verbesserung im Bereich der Eichverwaltung: | 1.000,- | 
| -,- | 15807 | PC-Anwendung als Zwischenlösung für nicht mehr | 1.000,- | 
| Peter PURRMANN | 15968 | Verbesserung im Bereich der Polizei: | 1.000,- | 
| Ekkehard | 15955 | Verbesserung im Bereich der Polizei: | 1.000,- | 
| Peter PURRMANN | 15969 | Verbesserung im Bereich der Polizei: | 1.000,- | 
| Udo BROMME | 15796 | Verbesserung des Postverkehrs zwischen dem | 800,- | 
| Bernd BEIER | 15937 | Verbesserung im Bereich der Justizvollzugsbehörden: | 750,- | 
| Bernd | 15964 | Verbesserung im Bereich der Polizei: | 750,- | 
| -,- | 15876 | Umbau des Hausbriefkastens des Finanzamtes | 700,- | 
| -,- | 16132 | Verbesserung im Bereich des Munitionszerlegebetriebs | 500,- | 
| -,- | 16000 | Verbesserung in Teilbereichen: | 500,- | 
| Egon HAUGRUND- | 16123 | Verbesserung im Bereich der Polizei: | 500,- | 
| Heinz SITA | 16065 | Verbesserung im Bereich der Staatsanwaltschaft | 500,- | 
| -,- | 15668 | Verbesserung im Bereich der Justizverwaltung: | 500,- | 
| Günter PLEWNIA | 15797 | Entwicklung eines Konzepts für Vordrucke des inner- | 500,- | 
| Kay-Jürgen | 16006 | Verbesserung im Bereich der Polizei: | 500,- | 
| Klaus GUNKEL | 15817 | Verbesserung in Teilbereichen durch die frühzeitige | 500,- | 
| -,- | 15884 | Vorschlag zur Förderung von wirtschaftlichem Denken, | 500,-- | 
| -,- | 15418 | Verbesserung im Bereich der Justizverwaltung: | 500,- | 
| Andreas MÜLLER | 15971 | Verbesserung im Bereich der Finanzverwaltung: | 500,- | 
| Andreas KLEMM | 15864 | Verbesserung im Bereich der Justizverwaltung: | 500,- | 
| Heribert SPITZ | 15927 | Verbesserung im Bereich der Finanzverwaltung: | 500,- | 
| Wilhelm | 15866 | Vorreinigung des Kühlwassers der Munitionssäge- | 500,- | 
| -,- | 15898 | Verbesserung im Bereich der Finanzverwaltung: | 400,- | 
| Bärbel RENELT | 15819 | Verbesserung im Bereich der Justizverwaltung: | 400,- | 
| -,- | 15526 | Verbesserung im Bereich der Finanzverwaltung: | 400,- | 
| Detlef GOERKE | 15997 | Verbesserung im Bereich der Justizverwaltung: | 400,- | 
| Kathrin BRÖKER | 16017 | Verbesserung im Bereich der Justizverwaltung: | 400,- | 
| Rüdiger | 16106 | Verbesserung im Bereich der Justizverwaltung: | 350,- | 
| Joachim MATTNER | 16012 | Verbesserung im Bereich der Finanzverwaltung: | 350,- | 
| Detlef GOERKE | 15795 | Verbesserung im Bereich der Justizverwaltung: | 350,-- | 
| Hasso | 15816 | Verbesserung beim Landesversicherungsamt: | 350,- | 
| -,- | 15954 | Verbesserung im Bereich der Finanzverwaltung: | 300,- | 
| -,- | 15794 | Verbesserung im Bereich der Justizverwaltung: | 300,- | 
| Stephanie | 15929 | Verbesserung im Bereich der Justizverwaltung: | 300,- | 
| Wolfgang | 15877 | Entwicklung eines Telefonauskunftsprogramms für | 300,-- | 
| Hans-Joachim | 15557 | Änderung der Vorprogrammierung der Faxgeräte in | 300,-- | 
| Hans-Joachim | 15978 | Entwicklung einer Anwendung zur Verwaltung von | 300,- | 
| -,- | 16063 | Verbesserung im Bereich der Polizei: | 250,- | 
| Wilhelm | 16167 | Einsatz von kleinen Transportwagen für den Transport | 250,- | 
| Ute | 16103 | Verbesserung im Bereich der Justizverwaltung: | 250,- | 
| Detlef | 16092 | Verbesserung im Bereich der Justizverwaltung: | 250,- | 
| Andreas | 16069 | Verbesserung in einem Teilbereich der Justizverwaltung: | 250,- | 
| Andreas WULF | 15714 | Verbesserung im Bereich der Finanzverwaltung: | 250,- | 
| Ekkehard | 15793 | Entwicklung von Dateien zur Auswertung des | 250,- | 
| Guido WESTHOFF | 15659 | Energieeinsparung durch heiztechnisch getrennte | 250,- | 
| Detlef GOERKE | 15791 | Verbesserung im Bereich der Justizverwaltung: | 250,- | 
| Heinrich FRANKE | 15489 | Verbesserung im Bereich der Finanzverwaltung: | 250,- | 
| Matthias PUSCH | 15846 | Verbesserung im Bereich der Justizverwaltung: | 250,- | 
| Klaus | 15550 | Verbesserung für den Bereich der Fachhochschule | 250,- | 
| Michael ERTELT | 15952 | Verbesserung im Bereich der Finanzverwaltung: | 250,- | 
| Rüdiger | 15995 | Verbesserung im Bereich der Justizverwaltung: | 250,- | 
Der Interministerielle Ausschuss für das Behördliche Vorschlagwesen im Lande Nordrhein-Westfalen dankt allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern am Behördlichen Vorschlagwesen für das verantwortliche Mitwirken an der Steigerung der Verwaltungseffizienz.