MBl. NRW. 2003 S. 194
II
Veröffentlichungen zur Statistik des Landes Nordrhein-Westfalen
Innenministerium
Veröffentlichungen zur Statistik des Landes Nordrhein-Westfalen
 
Bek. d. Innenministeriums v. 10. Januar  2003
52/12 – 24.44
Beim Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik (LDS NRW), Düsseldorf, sind erschienen:
 
| Titel
 | Bestell-Nr. | Ausgabe | Preis in EUR | |
| 
 | Zusammenfassende Publikationen | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | Statistisches Jahrbuch NRW (inkl. CD-ROM) | Z 02 1 | 2002 | 29,00 | 
| 
 | Kreisstandardzahlen NRW | Z 03 1 | 2002 | 5,10 | 
| 
 | NRW regional* Neu konzipierte CD mit Statistik-Daten für alle Gemeinden, Städte und Kreise NRWs. Die CD enthält fast sieben Millionen Daten und bietet einen umfangreichen, aktuellen Querschnitt aus den wichtigsten Bereichen der amtlichen Statistik. | R 20 8 | 2002 | 49,00 | 
| 
 | Statistische Analysen und Studien NRW | 
 | ||
| 
 | –, Fachbezogene Einzelbeiträge: – Die Mehrfachfallprüfung im Zensustest 2001 – Die Statistiktauglichkeit der Einwohnermelderegister – Postalische Gebäude- und Wohnungszählung im Zensustest 2001 – Die Haushaltegenerierung im Zensustest 2001 – Die Rolle der Haushaltsbefragung im Zensustest | Z 08 1/54 | Band 4/2002 | 4,50 | 
| 
 | –, Fachbezogene Einzelbeiträge: – Die neue Insolvenzstatistik im Licht der Ergebnisse 1999–2001 – Neue Typisierungen von Haushalten und Lebensformen für den Mikrozensus – Wenn sich Paare trennen; die Bedeutung der Arbeitsteilung in Beruf und Haushalt für die Ehestabilität – Treibhausgase und ozonschichtschädigende Stoffe | Z 08 1/55 | Band 5/2002 | 2,30 | 
| 
 | –, Aktuelles Sonderthema: Datenbedarf der Wissenschaft – Ein Bericht des Forschungsdatenzentrums der statistischen Landesämter über die erste Nutzerbefragung | Z 08 1/56 | Band 6/2002 | 1,30 | 
| 
 | Zuwanderungsstatistik (Ausländer, Aussiedler) | A 14 1 | 2001 | kostenlos | 
| 
 | Verzeichnisse/Adressarien | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | Anschriften der Kreise und Gemeinden | Z 13 5 | 2002 | 4,90 | 
| 
 | –, CD-Version; enthält PDF-, Excel- und Word-Dateien | Z 13 8 | 2002 | 11,00 | 
| 
 | Gebiet und Bevölkerung | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | Bevölkerung der Gemeinden, Fortschreibung | A 12 3 | 2. Hj 2001 | 2,30 | 
| 
 | Bevölkerung nach Alter und Geschlecht | A 13 3 | 2001 | 1,30 | 
| 
 | Einbürgerungen | A 16 3 | 2001 | 1,30 | 
| 
 | Eheschließungen, Geborene und Gestorbene, Endgültige Ergebnisse | A 21 3 | 2001 | 1,30 | 
| 
 | Gerichtliche Ehelösungen | A 22 3 | 2001 | 1,30 | 
| 
 | Wanderungen, Jahreszusammenfassung | A 31 3 | 2001 | 1,30 | 
| 
 | Bevölkerung | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | –, Bevölkerungsstand, Bevölkerungsbewegung | A 10 2 | 2000 | 7,70 | 
| 
 | Erwerbstätigkeit, Haushalte und Familien | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte | A 65 3 | 4. Vj 2000 | 2,05 | 
| 
 | –, Ergebnisse nach Verwaltungsbezirken | A 66 3 | 1. Hj 2000 | 7,20 | 
| 
 | Erwerbstätige in den Gemeinden; Ergebnisse der Erwerbstätigenrechnung des Bundes und der Länder, Revidierte Ergeb. (Kreise 1991-1999; Land 1991-2001) | A 69 3 | 2001 | 5,10 | 
| 
 | Gesundheitswesen | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | Gesundheitszustand der Bevölkerung | A 52 3 | 1999 | 3,30 | 
| 
 | Diagnosestatistik | A 39 2 | 1999 | 9,50 | 
| 
 | Gestorbene nach Todesursachen, Geschlecht und Altersgruppen | A 44 3 | 2001 | 1,30 | 
| 
 | Selbstmorde | A 50 3 | 2001 | 1,30 | 
| 
 | Unterricht und Bildung | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | Regionalisierte Schülerprognosen; Schülerbestände 2001 – 2011, Schulabgänge 2002 – 2012 | B 10 2 | 2002 | 4,50 | 
| 
 | Berufsbildungsstatistik | B 25 2 | 2001 | 14,60 | 
| 
 | Statistik nach dem Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz (Meister-BAföG) | B 28 3 | 2001 | 1,50 | 
| 
 | Ausbildungsförderung nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG) | B 29 3 | 2001 | 1,30 | 
| 
 | Studierende an den Hochschulen | B 31 3 | WS 2001 | 33,20 | 
| 
 | Rechtspflege | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | Rechtskräftig Abgeurteilte und Verurteilte | B 61 3 | 2001 | 1,30 | 
| 
 | Organisation, Personal und Geschäftsanfall bei den Gerichten und den Staatsanwaltschaften | B 62 3 | 2001 | 1,50 | 
| 
 | Bewährungshilfe | B 67 3 | 2001 | 2,60 | 
| 
 | Wahlen | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | Bundestagswahl in NRW | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | –, Heft 2, Vorläufige Ergebnisse | B 72 3 | 2002 | 11,00 | 
| 
 | –, Heft 3, Endgültige Ergebnisse | B 73 3 | 2002 | 15,50 | 
| 
 | –, Heft 4, Ergebnisse nach Wahlkreisen und Gemeinden | B 74 3 | 2002 | 20,20 | 
| 
 | –, Bewerberverzeichnis | B 46 3 | 2002 | 4,60 | 
| 
 | Land- und Forstwirtschaft | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | Bodenflächen nach Nutzungsarten der Vermessungsverwaltung, Ergebnisse der Flächenerhebung | C 19 3 | 2001 | 4,10 | 
| 
 | Bodennutzung, Endgültiges Ergebnis | C 11 3 | 2002 | 1,30 | 
| 
 | Anbau von Blumen und Zierpflanzen | C 16 3 | 2000 | 2,60 | 
| 
 | Ernteberichterstattung über Feldfrüchte und Grünland, Vorläufiges Ergebnis der Getreideernte | C 21 3 | 2002 | 1,30 | 
| 
 | Ernteberichterstattung über Feldfrüchte und Grünland, Vorläufiges Ergebnis der Kartoffelernte | C 23 3 | 2002 | 1,30 | 
| 
 | Viehhaltungen und Viehbestände am 3. Mai | C 32 3 | 2002 | 1,30 | 
| 
 | Rinder- und Schweinebestand am 3. November | C 30 3 | 2002 | 1,30 | 
| 
 | Agrarstrukturerhebung | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | –, Struktur der Bodennutzung und Viehhaltung der landwirtschaftlichen Betriebe insgesamt sowie der Betriebe mit ökologischem Landbau | C 97 3 | 2001 | 6,10 | 
| 
 | –, Personal- und Arbeitsverhältnisse der landwirtschaftlichen Betriebe | C 98 3 | 2001 | 11,30 | 
| 
 | –, Betriebssysteme, sozialökonomische Betriebstypen, Besitzverhältnisse und Pachtentgelt sowie außerbetriebliches Einkommen der landwirtschaftl. Betriebe | C 99 3 | 2001 | 9,70 | 
| 
 | Gewerbemeldungen, Insolvenzen | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | Gewerbeanzeigen | D 13 3 | 2. Vj 2002 | 1,30 | 
| 
 | Insolvenzen | J 11 3 | 1. Hj 2002 | 1,30 | 
| 
 | Produzierendes Gewerbe, Handwerk | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | Verarbeitendes Gewerbe sowie Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden, Produktion, Ergebnisse der vierteljährlichen Produktionserhebung | E 15 3 | 2001 | 9,00 | 
| 
 | Bauhauptgewerbe – Vorbereitende Baustellenarbeiten, Hoch- und Tiefbau, im Juni; Ergebnisse der Totalerhebung | E 22 3 | 2001 | 2,80 | 
| 
 | Bauhauptgewerbe – Vorbereitende Baustellenarbeiten, Hoch- und Tiefbau, Unternehmen und Investitionen | E 23 3 | 2000 | 1,30 | 
| 
 | Ausbaugewerbe: Bauinstallation und sonstiges Baugewerbe | E 29 3 | 2. Vj 2002 | 1,30 | 
| 
 | Ausbaugewerbe: Bauinstallation und sonstiges Baugewerbe, Unternehmen und Investitionen | E 33 3 | 2000 | 1,30 | 
| 
 | Handwerk; Messzahlen über Beschäftigte und Umsatz nach Wirtschafts- und Gewerbezweigen | E 51 3 | 2. Vj 2002 | 1,30 | 
| 
 | Bautätigkeit, Wohnungswesen | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | Baugenehmigungen | F 21 3 | 2001 | 5,40 | 
| 
 | Baufertigstellungen und Bauabgänge | F 22 3 | 2001 | 6,40 | 
| 
 | Bauüberhang am 31. Dezember | F 23 3 | 2001 | 1,80 | 
| 
 | Wohnungsbestand in den Gemeinden am 31. Dezember | F 24 3 | 2001 | 2,80 | 
| 
 | Verkehr | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | Straßenverkehrsunternehmen, Strukturdaten | H 10 3 | 2001 | 1,30 | 
| 
 | Personenverkehr der Straßenverkehrsunternehmen | H 14 3 | 2. Vj 2002 | 1,30 | 
| 
 | Straßenverkehrsunfälle, Jahreszusammenfassung | H 13 3 | 2001 | 11,50 | 
| 
 | Dienstleistungen | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | Dienstleistungsstatistik; Strukturerhebung | J 20 3 | 2000 | 2,30 | 
| 
 | Öffentliche Sozialleistungen | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | Sozialhilfe, Teil 1: Ausgaben und Einnahmen | K 10 3 | 2001 | 1,30 | 
| 
 | Jugendhilfe, Hilfe zur Erziehung außerhalb des Elternhauses, Junge Menschen am 31.12., Erzieherische Hilfen, Adoptionen und sonstige Hilfen | K 17 3 | 2001 | 2,30 | 
| 
 | Ausgaben und Einnahmen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz | K 26 3 | 2001 | 1,30 | 
| 
 | Empfängerinnen und Empfänger von Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz am 31. Dezember | K 27 3 | 2001 | 2,60 | 
| 
 | Schwerbehinderte am 31. Dezember; Bestandsstatistik | K 31 3 | 2001 | 6,40 | 
| 
 | Öffentliche Finanzen und Steuern | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | Gemeindefinanzen – Ergebnisse der vierteljährlichen Kassenstatistik | L 21 3 | 2. Vj 2002 | 4,90 | 
| 
 | Gemeindefinanzen – Ergebnisse der vierteljährlichen Kassenstatistik, Jahreszusammenfassung | L 22 3 | 2001 | 11,00 | 
| 
 | Haushaltsansätze der Gemeinden und Gemeindeverbände | L 24 3 | 2002 | 2,80 | 
| 
 | Öffentliche Verschuldung am 31. Dezember | L 31 3 | 2001 | 3,10 | 
| 
 | Umsätze und Umsatzsteuer | L 41 3 | 2000 | 12,30 | 
| 
 | Preise und Preisindizes | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | Preisindizes für Wohn- und Nichtwohngebäude, Instandhaltung und Straßenbau | M 14 3 | 3. Vj 2002 | 1,30 | 
| 
 | Kaufwerte von Bauland | M 15 3 | 2. Vj 2002 | 1,30 | 
| 
 | Kaufwerte von Bauland, Jahreszusammenfassung | M 16 3 | 2001 | 1,30 | 
| 
 | Kaufwerte landwirtschaftlicher Grundstücke | M 17 3 | 2001 | 1,30 | 
| 
 | Löhne und Gehälter | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | Verdienste und Arbeitszeiten im Produzierenden Gewerbe und in ausgewählten Dienstleistungsbereichen | N 11 3 | 2. Vj 2002 | 2,80 | 
| 
 | Verdienste und Arbeitszeiten im Handwerk im Mai | N 12 3 | 2002 | 1,30 | 
| 
 | Bruttojahresverdienste im Produzierenden Gewerbe und in ausgewählten Dienstleistungsbereichen sowie Streiks | N 14 3 | 2001 | 1,30 | 
| 
 | Durchschnittliche Arbeitskosten des Produzierenden Gewerbes und in ausgewählten Dienstleistungsbereichen; Ergebnisse der EU-Arbeitskostenerhebungen | N 32 3 | 2000 | 1,30 | 
| 
 | Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | Entstehung, Verteilung und Verwendung des Bruttoinlandsprodukts 1991–2001 | P 13 3 | 2001 | 4,50 | 
| 
 | Bruttoanlageinvestitionen 1991–1999 | P 23 3 | 1999 | 5,70 | 
| 
 | Bruttoinlandsprodukt und Bruttowertschöpfung Endgültige Ergeb. 1999 - Vorläufige Ergeb. 2000 | P 21 3 | 2000 | 1,80 | 
| 
 | Arbeitnehmerentgelt; Revidierte Ergebnisse für kreisfreie Städte und Kreise 1991–2000 | P 24 3 | 2000 | 4,40 | 
| 
 | Basisdaten umweltökonomischer Gesamtrechnungen und ausgewählte Ergebnisse 1970–2000 | P 31 3 | 2000 | 4,90 | 
| 
 | Umwelt | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | Unfälle beim Umgang mit und bei der Beförderung von wassergefährdenden Stoffen | Q 13 3 | 2001 | 1,50 | 
| 
 | Daten zur Abfallwirtschaft | Q 25 3 | 1998 | 8,20 | 
| 
 | Ozonschichtschädigende und klimawirksame Stoffe 1997–99 | Q 41 3 | 2000 | 1,80 | 
| 
 | Sonderveröffentlichungen | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | Pendlerrechnung in Nordrhein-Westfalen* CD mit umfassenden Informationen zur Pendelwanderung. Karten (im PDF-Format) visualisieren die Ein- und Auspendlerströme zwischen den Gemeinden. | A 77 8 | 2000 | 99,00 | 
| 
 | Statistische Rundschau für die Kreise | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | –, Kreis Borken | Y 34 4 | 2002 | 8,60 | 
| 
 | –, Kreis Coesfeld | Y 35 4 | 2002 | 8,60 | 
| 
 | –, Kreis Recklinghausen | Y 36 4 | 2002 | 8,60 | 
| 
 | Statistik regional 2002* Daten aus dem breiten Angebot der amtlichen Statistik für alle deutschen Kreise und kreisfreien Städte, Regierungsbezirke, Länder und den Bund | R 15 8 | 2002 | 148,00 | 
| 
 | Krankenhausverzeichnis – Verzeichnis der Krankenhäuser und der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen in Deutschland (mit Anschrift, Telefon-Nummer, Fachabteilungen / Bettenzahl) | A 55 5 | 2000 | 25,00 | 
| 
 | Krankenhausverzeichnis, CD-ROM | A 55 8 | 2000 | 49,00 | 
| 
 | Hochschulstatistische Kennzahlen – Teil A: Monetäre Kennzahlen 1999/2000 Grunddaten und Kennzahlen der deutschen Hochschulen auf aggregierter Ebene (z. B. Land, Hochschulart, Fächergruppe), zusätzlich tiefer gegliederte Angaben zu einzelnen Hochschulen (ohne Angaben zu Fächergruppen) | L 18 8 | 2000 | 25,00 | 
| 
 | Hebesätze der Realsteuern in Deutschland (Grundsteuer A/B, Gewerbesteuer, Bevölkerungszahl) | L 28 8 | 2001 | 40,90 | 
 
| Bestellungen richten Sie bitte an das: 
 Landesamt 
 40002 Düsseldorf 
 | 
 | 
 |  | ||||||
| 
 |  | 
 |  | 
 | |||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |||||