MBl. NRW. 2004 S. 1144
II
Bildung der 12. Landschaftsversammlung Rheinland Bek. d. Landschaftsverbandes Rheinland v. 26.11.2004
II.
Bildung der 12. Landschaftsversammlung Rheinland
 
Bek. d. Landschaftsverbandes Rheinland
v. 26.11.2004
Der Landschaftsausschuss hat in seiner Sitzung am 26.11.2004 förmlich festgestellt, dass aufgrund des § 7b der Landschaftsverbandsordnung für das Land Nordrhein-Westfalen von den Vertretungen der Mitgliedskörperschaften des Landschaftsverbandes Rheinland nachstehend aufgeführte Personen zu Mitgliedern der 12. Landschaftsversammlung Rheinland gewählt wurden:
| Mitgliedskörperschaft | ||||
| Lfd. Nr. | Name, Vorname | Wohnort | Partei- zugehörig- keit | Wählbarkeitsvoraussetzung | 
| 
 | ||||
| Kreisfreie Stadt Aachen | ||||
| 1 | Einmahl, Rolf, MdL | Aachen | CDU | Ratsmitglied | 
| 2 | Schulz, Margret | Aachen | SPD | Ratsmitglied | 
| 
 | ||||
| Kreisfreie Stadt Bonn | ||||
| 3 | Fenninger, Georg | Bonn | CDU | Ratsmitglied | 
| 4 | Heidemann, Gerd | Bonn | SPD | Ratsmitglied | 
| 5 | Beu, Rolf | Bonn | GRÜNE | Ratsmitglied | 
| 
 | ||||
| Kreisfreie Stadt Duisburg | ||||
| 6 | Ibe, Peter | Duisburg | CDU | Ratsmitglied | 
| 7 | Wörmann, Josef | Duisburg | CDU | Ratsmitglied | 
| 8 | Bernading, Willy | Duisburg | SPD | Ratsmitglied | 
| 9 | Pohle, Sylvia | Duisburg | SPD | Ratsmitglied | 
| 10 | Janicki, Doris | Duisburg | GRÜNE | Ratsmitglied | 
| 
 | ||||
| Kreisfreie Stadt Düsseldorf | ||||
| 11 | Große-Brockhoff, Hans-Heinrich | Neuss | CDU | Bediensteter | 
| 12 | Homann, Elke | Düsseldorf | CDU | Ratsmitglied | 
| 13 | Schiefer, Ursula | Düsseldorf | CDU | Ratsmitglied | 
| 14 | Benninghaus, Walburga | Düsseldorf | SPD | Ratsmitglied | 
| 15 | Hintzsche, Burkhard | Düsseldorf | SPD | Bediensteter | 
| 16 | Keil, Karl-Josef | Düsseldorf | SPD | Ratsmitglied | 
| 
 | ||||
| Kreisfreie Stadt Essen | ||||
| 17 | Diekmann, Klaus | Essen | CDU | Ratsmitglied | 
| 18 | Eckenbach, Jutta | Essen | CDU | Ratsmitglied | 
| 19 | Wolff, Helmut | Essen | CDU | Ratsmitglied | 
| 20 | Soloch, Barbara | Essen | SPD | Ratsmitglied | 
| 21 | Spieß, Hanns-Jürgen | Essen | SPD | Ratsmitglied | 
| 22 | Fliß, Rolf | Essen | GRÜNE | Ratsmitglied | 
| 
 | ||||
| Kreisfreie Stadt Köln | ||||
| 23 | Bartsch, Hans-Werner | Köln | CDU | Ratsmitglied | 
| 24 | Ensmann, Bernhard | Köln | CDU | Ratsmitglied | 
| 25 | Holländer, Hildburg | Köln | CDU | Ratsmitglied | 
| 26 | Schoser, Dr. Martin | Köln | CDU | Ratsmitglied | 
| 27 | Ciesla-Baier, Dietmar | Köln | SPD | Ratsmitglied | 
| 28 | Schmerbach, Cornelia | Köln | SPD | Ratsmitglied | 
| 29 | Walter, Karl-Heinz | Köln | SPD | Ratsmitglied | 
| 30 | Wiesemann, Karin | Köln | SPD | Ratsmitglied | 
| 31 | Sterck, Ralph | Köln | FDP | Ratsmitglied | 
| 32 | Detjen, Jörg | Köln | PDS | Ratsmitglied | 
| 
 | ||||
| Kreisfreie Stadt Krefeld | ||||
| 33 | Schittges, Winfried, MdL | Krefeld | CDU | Ratsmitglied | 
| 34 | Nottebohm, Doris | Krefeld | SPD | Ratsmitglied | 
| 
 | ||||
| Kreisfreie Stadt Leverkusen | ||||
| 35 | Hupperth, Klaus | Leverkusen | CDU | Ratsmitglied | 
| 36 | Klose, Dr. Hans | Leverkusen | SPD | Ratsmitglied | 
| 
 | ||||
| Kreisfreie Stadt Mönchengladbach | ||||
| 37 | Boss, Frank | Mönchengladbach | CDU | Ratsmitglied | 
| 38 | Schroeren, Michael | Mönchengladbach | CDU | Ratsmitglied | 
| 39 | Berten, Monika | Mönchengladbach | SPD | Ratsmitglied | 
| 
 | ||||
| Kreisfreie Stadt Mülheim an der Ruhr | ||||
| 40 | Heidrich, Paul | Mühlheim a.d. Ruhr | CDU | Ratsmitglied | 
| 41 | Künzel, Helga | Mühlheim a.d. Ruhr | SPD | Ratsmitglied | 
| 
 | ||||
| Kreisfreie Stadt Oberhausen | ||||
| 42 | Nagels, Hans-Jürgen | Oberhausen | CDU | Ratsmitglied | 
| 43 | Kösling, Klaus | Oberhausen | SPD | Ratsmitglied | 
| 
 | ||||
| Kreisfreie Stadt Remscheid | ||||
| 44 | Jüttner, Therese | Remscheid | CDU | Ratsmitglied | 
| 
 | ||||
| Kreisfreie Stadt Solingen | ||||
| 45 | Lipschitz, Julia | Solingen | CDU | Ratsmitglied | 
| 46 | Daun, Dorothee | Solingen | SPD | Ratsmitglied | 
| 
 | ||||
| Kreisfreie Stadt Wuppertal | ||||
| 47 | Kühme, Karl-Friedrich | Wuppertal | CDU | Ratsmitglied | 
| 48 | Simon, Bernhard | Wuppertal | CDU | Ratsmitglied | 
| 49 | Schulz, Ursula | Wuppertal | SPD | Ratsmitglied | 
| 50 | Bahr, Lorenz | Wuppertal | GRÜNE | Ratsmitglied | 
| 
 | ||||
| Kreis Aachen | ||||
| 51 | Bündgens, Willi | Eschweiler | CDU | Kreistagsmitglied | 
| 52 | Hilsenbeck, Hans-Josef | Simmerath | CDU | Kreistagsmitglied | 
| 53 | Weiden-Luffy, Nicole-Susanne | Stolberg-Breinig | SPD | Kreistagsmitglied | 
| 
 | ||||
| Kreis Düren | ||||
| 54 | Natus-Can M.A., Astrid | Langerwehe | CDU | Kreistagsmitglied | 
| 55 | Schavier, Karl | Inden/Altdorf | CDU | Kreistagsmitglied | 
| 56 | Bröker, Jens | Düren | SPD | Kreistagsmitglied | 
| 
 | ||||
| Rhein-Erft-Kreis | ||||
| 57 | Stump, Werner | Kerpen | CDU | Bediensteter | 
| 58 | Tschepe, Heidemarie | Pulheim | CDU | Kreistagsmitglied | 
| 59 | Latak, Helmut | Wesseling | SPD | Kreistagsmitglied | 
| 60 | Rolle, Dr. Jürgen | Pulheim | SPD | Kreistagsmitglied | 
| 61 | Bortlisz-Dickhoff, Johannes | Brühl | GRÜNE | Kreistagsmitglied | 
| 
 | ||||
| Kreis Euskirchen | ||||
| 62 | Jülich, Urban-Josef, MdL | Euskirchen-Frauenberg | CDU | Kreistagsmitglied | 
| 63 | Hergarten, Winfried | Schleiden | SPD | Kreistagsmitglied | 
| 
 | ||||
| Kreis Heinsberg | ||||
| 64 | Schaaf, Edith | Erkelenz | CDU | Kreistagsmitglied | 
| 65 | Sonntag, Ullrich | Geilenkirchen | CDU | Kreistagsmitglied | 
| 66 | Derichs, Rolf | Erkelenz | SPD | Kreistagsmitglied | 
| 
 | ||||
| Kreis Kleve | ||||
| 67 | Hohl, Peter | Kevelaer | CDU | Kreistagsmitglied | 
| 68 | Verweyen, Inge | Kleve | CDU | Kreistagsmitglied | 
| 69 | Holzhauer, Albert | Rheurdt | SPD | Kreistagsmitglied | 
| 
 | ||||
| Kreis Mettmann | ||||
| 70 | Rohde, Klaus | Langenfeld | CDU | Kreistagsmitglied | 
| 71 | Tondorf, Bernd | Velbert | CDU | Kreistagsmitglied | 
| 72 | Haase, Ulrike | Erkrath | SPD | Kreistagsmitglied | 
| 73 | Schnitzler, Stephan | Velbert | SPD | Kreistagsmitglied | 
| 74 | Heimes, Barbara | Ratingen | GRÜNE | Kreistagsmitglied | 
| 
 | ||||
| Rhein-Kreis Neuss | ||||
| 75 | Ammermann, Dr. Gert | Dormagen | CDU | Kreistagsmitglied | 
| 76 | Patt, Dieter | Neuss | CDU | Bediensteter | 
| 77 | Ophelders, Heinz-Peter | Grevenbroich | SPD | Kreistagsmitglied | 
| 78 | Kresse, Martin | Korschenbroich | GRÜNE | Kreistagsmitglied | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Oberbergischer Kreis | ||||
| 79 | Frielingsdorf, Konrad | Gummersbach | CDU | Kreistagsmitglied | 
| 80 | Stricker, Günter | Morsbach | CDU | Kreistagsmitglied | 
| 81 | Mahler, Ursula | Radevormwald | SPD | Kreistagsmitglied | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Rheinisch-Bergischer Kreis | ||||
| 82 | Dünner, Johannes | Odenthal | CDU | Kreistagsmitglied | 
| 83 | Loepp, Helga | Wermelskirchen | CDU | Kreistagsmitglied | 
| 84 | Wilhelm, Dr. Jürgen | Bergisch Gladbach | SPD | Kreistagsmitglied | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Rhein-Sieg-Kreis | ||||
| 85 | Herbrecht, Wilhelm | Bad Honnef | CDU | Kreistagsmitglied | 
| 86 | Hurnik, Ivo | Troisdorf | CDU | Kreistagsmitglied | 
| 87 | Kühn, Fritjof | Siegburg | CDU | Bediensteter | 
| 88 | Solf, Michael, MdL | Siegburg | CDU | Kreistagsmitglied | 
| 89 | Müller, Peter-Ralf | Hennef | SPD | Kreistagsmitglied | 
| 90 | Recki, Gerda | Troisdorf | SPD | Kreistagsmitglied | 
| 
 | ||||
| Kreis Viersen | ||||
| 91 | Meies, Fritz | Viersen | CDU | Kreistagsmitglied | 
| 92 | Peters, Prof. Dr. Leo | Nettetal | CDU | Bediensteter | 
| 93 | Joebges, Heinz-Peter | Willich | SPD | Kreistagsmitglied | 
| 
 | ||||
| Kreis Wesel | ||||
| 94 | Henrichs, Heinrich | Wesel | CDU | Kreistagsmitglied | 
| 95 | Nabbefeld, Michael | Wesel | CDU | Kreistagsmitglied | 
| 96 | Serafim, Eugen | Moers | CDU | Kreistagsmitglied | 
| 97 | Rötters, Hans-Gerhard | Moers | SPD | Bediensteter | 
| 98 | Weber, Ulrich | Neukirchen-Vluyn | SPD | Kreistagsmitglied | 
In Ergänzung zu diesen Wahlen hat der Landschaftsausschuss gemäß § 7b Abs. 4 Landschaftsverbandsordnung zum Verhältnisausgleich festgestellt, dass die nachstehend aufgeführten Personen aus den zugelassenen Reservelisten in die 12. Landschaftsversammlung zu berufen sind:
| Lfd. Nr. | Name, Vorname | Wohnort | Wählbarkeitsvoraussetzung | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
| a) aus der Reserveliste Bündnis 90/DIE GRÜNEN | |||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 99 | Asch, Andrea Ursula | Köln | Reserveliste Stadt Köln | 
| 100 | Beck, Corinna | Düren | Reserveliste Kreis Düren | 
| 101 | Herlitzius, Bettina | Herzogenrath | Bedienstete Kreis Aachen | 
| 102 | Peil, Stefan | Köln | Reserveliste Stadt Köln | 
| 103 | Peters, Anna | Goch | Reserveliste Kreis Kleve | 
| 104 | Ryborsch, Magda | Bergisch Gladbach | Reserveliste Rhein.-Berg. Kreis | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
| b) aus der Reserveliste der FDP | |||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 105 | Effertz, Lars Oliver | Kerpen | Reserveliste Rhein-Erft-Kreis | 
| 106 | Jansen-Winkeln, Dr. Anno | Mönchengladbach | Ratsmitglied | 
| 107 | Klein, Walter | Pulheim | Reserveliste Rhein-Erft-Kreis | 
| 108 | Leirich, Dr. Wolfgang | Köln | Reserveliste Stadt Köln | 
| 109 | Pankatz, Horst | Schleiden | Reserveliste Kreis Euskirchen | 
| 110 | Paßmann, Bernd | Solingen | Reserveliste Stadt Solingen | 
| 111 | Runkler, Hans-Otto | Oberhausen | Ratsmitglied | 
| 112 | Vogel, Ilse | Kaarst | Reserveliste Rhein-Kreis Neuss | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
| c) aus der Reserveliste der PDS | |||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 113 | Busche, Roland | Duisburg | Reserveliste Stadt Duisburg | 
Gemäß Ziffer 7.4 des Runderlasses des Innenministeriums des Landes NRW vom 18.11.2003 (MBl. NRW. S. 1522) mache ich diese Feststellungen des Landschaftsausschusses öffentlich bekannt.
| Köln, den 26. November 2004 Der Direktor | 
| des Landschaftsverbandes Rheinland M o l s b e r g e r |