MBl. NRW. 2004 S. 711
II
Veröffentlichungen zur Statistik des Landes Nordrhein-Westfalen Bek. d. Innenministeriums v. 20.7.2004 52/12 – 24.44
II.
Innenministerium
Veröffentlichungen zur Statistik des Landes Nordrhein-Westfalen
 
Bek. d. Innenministeriums v. 20.7.2004
52/12 – 24.44
Beim Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik (LDS NRW), Düsseldorf, sind erschienen:
 
| Titel
 | Bestell-Nr. | Ausgabe | Preis in EUR | 
 | ||||
| 
 | Zusammenfassende Publikationen | 
 | 
 | 
 | 
 | |||
| 
 | Statistische Analysen und Studien NRW; Aktuelle Sonderthemen oder fachbezogene Einzelbeiträge: | 
 | 
 | |||||
| 
 | Fachbezogene Einzelbeiträge: Die Forschungsdatenzentren der Statistischen Ämter des Bundes und der Länder; Die Messung von Äquivalenzeinkommen und Armutsquoten auf der Basis des Mikrozensus | Z 08 1/51 | Band 13/2004 | 2,10 | 
 | |||
| 
 | Fachbezogene Einzelbeiträge: Vorausberechnung der Bevölkerung in den kreisfreien Städten und Kreisen Nordrhein-Westfalens 2002 bis 2020/2040; Die Arbeitskosten im Produzierenden Gewerbe und in ausgewählten Dienstleistungsbereichen im Jahr 2000 | Z 08 1/52 | Band 14/2004 | 2,10 | 
 | |||
| 
 | Entwicklungen in Nordrhein-Westfalen; Statistischer Jahresbericht mit aktuellen Informationen zu fast allen statistisch erfassten Lebensbereichen, vorgelegt anlässlich der Jahrespressekonferenz des LDS NRW | Z 41 1 | 2003 | kostenlos | 
 | |||
| 
 | Verzeichnisse/Adressarien | 
 | 
 | 
 | 
 | |||
| 
 | Adressen der Kindertagesstätten (im Excel-, Word- und TXT-Format) | K 42 6 | 2004 | 15,30 | 
 | |||
| 
 | Verzeichnis der Grundschulen (einschl. noch nicht umorganisierter Volksschulen und freier Waldorfschulen) | B 01 5 | 2004 | 14,30 | 
 | |||
| 
 | Verzeichnis der Hauptschulen (einschl. noch nicht umorganisierter Volksschulen, Gesamtschulen und freier Waldorfschulen) | B 02 5 | 2004 | 5,20 | 
 | |||
| 
 | Verzeichnis der Sonderschulen | B 03 5 | 2004 | 5,00 | 
 | |||
| 
 | Verzeichnis der Realschulen (einschl. Gesamtschulen, freier Waldorfschulen und Weiterbildungskollegs) | B 04 5 | 2004 | 5,20 | 
 | |||
| 
 | Verzeichnis der Gymnasien (einschl. Gesamtschulen, freier Waldorfschulen und Weiterbildungskollegs) | B 05 5 | 2004 | 5,30 | 
 | |||
| 
 | Gebiet und Bevölkerung | 
 | 
 | 
 | 
 | |||
| 
 | Einbürgerungen | A 16 3 | 2003 | 1,50 | 
 | |||
| 
 | Vorausberechnung der Bevölkerung in den kreisfreien Städten und Kreisen, Bevölkerungsprognose 2002–2020/40 | A 18 2 | 2002 | 6,50 | 
 | |||
| 
 | Bodenflächen nach Nutzungsarten der Vermessungsverwaltung | C 19 3 | 2001 | 4,10 | 
 | |||
| 
 | Erwerbstätigkeit, Haushalte und Familien | 
 | 
 | 
 | 
 | |||
| 
 | Ergebnisse des Mikrozensus; Haushalts- und Erwerbsstrukturen; Erste Ergebnisse | A 60 3 | 2003 | 1,30 | 
 | |||
| 
 | Ergebnisse des Mikrozensus; Bevölkerung, Erwerbsbeteiligung, Haushalte und Familien | A 61 3 | 2003 | 3,10 | 
 | |||
| 
 | Ergebnisse des Mikrozensus; Stand und Entwicklung der Erwerbstätigkeit | A 62 2 | 2003 | 2,70 | 
 | |||
| 
 | Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte | A 65 3 | 4. Vj 2002 | 3,10 | 
 | |||
| 
 | Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte; Ergebnisse der Beschäftigten- und Entgeltstatistik nach Verwaltungsbezirken | A 66 3 | 2. Hj 2002 | 7,20 | 
 | |||
| 
 | Unterricht und Bildung | 
 | 
 | 
 | 
 | |||
| 
 | Allgemein bildende Schulen | B 11 2 | 2001 | 14,80 | 
 | |||
| 
 | Allgemein bildende Schulen; Erste Ergebnisse | B 13 3 | 2003 | 2,50 | 
 | |||
| 
 | Sonderschulen | B 12 2 | 2000 | 13,50 | 
 | |||
| 
 | Berufskollegs | B 21 2 | 2000 | 10,00 | 
 | |||
| 
 | Studierende an den Hochschulen | B 31 3 | SS 2003 | 7,90 | 
 | |||
| 
 | Wahlen | 
 | 
 | 
 | 
 | |||
| 
 | Europawahl; Heft 1, Ergebnisse früherer Wahlen in NRW | B 91 3 | 2004 | 9,50 | 
 | |||
| 
 | Europawahl; Heft 2, Vorläufige Ergebnisse in NRW | B 92 3 | 2004 | 8,20 | 
 | |||
| 
 | Land- und Forstwirtschaft | 
 | 
 | 
 | ||||
| 
 | Größenstruktur der land- und forstwirtschaftlichen Betriebe | C 47 3 | 2003 | 1,90 | ||||
| 
 | Größenstruktur der land- und forstwirtschaftlichen Betriebe; Endgültiges Ergebnis | C 11 3 | 2003 | 2,50 | ||||
| 
 | Anbau von Gemüse und Erdbeeren zum Verkauf | C 13 3 | 2003 | 1,30 | ||||
| 
 | Ernteberichterstattung über Feldfrüchte und Grünland; Endgültiges Ergebnis der Getreideernte | C 22 3 | 2003 | 1,30 | ||||
| 
 | Ernteberichterstattung über Feldfrüchte und Grünland; Endgültiges Ergebnis der Kartoffelernte | C 24 3 | 2003 | 1,30 | ||||
| 
 | Ernteberichterstattung über Feldfrüchte und Grünland; Endgültige Ergebnisse der Ölfrucht-, Hülsenfrucht-, Mais-, Raufutter- und Rübenernte | C 25 3 | 2003 | 1,30 | ||||
| 
 | Ernteberichterstattung über Gemüse; Endgültige Ergebnisse der Gemüseernte | C 27 3 | 2003 | 1,30 | ||||
| 
 | Ernteberichterstattung über Obst; Endgültige Ergebnisse der Obsternte | C 62 3 | 2003 | 1,30 | ||||
| 
 | Viehhaltungen und Viehbestände am 3. Mai | C 32 3 | 2003 | 2,50 | ||||
| 
 | Viehhaltungen und Viehbestände am 3. Mai; nach Bestandsgrößenklassen | C 33 3 | 2003 | 3,10 | ||||
| 
 | Rinder- und Schweinebestand am 3. November | C 30 3 | 2003 | 1,30 | ||||
| 
 | Milcherzeugung und –verwendung; Jahreszusammenfassung | C 37 3 | 2002 | 1,30 | ||||
| 
 | Gewerbemeldungen, Insolvenzen | 
 | 
 | 
 | ||||
| 
 | Gewerbeanzeigen | D 13 3 | 4. Vj 2003 | 1,30 | ||||
| 
 | Gewerbeanzeigen; Jahreszusammenfassung | D 14 3 | 2003 | 3,10 | ||||
| 
 | Insolvenzen | J 11 3 | 2. Hj 2003 | 1,60 | ||||
| 
 | Produzierendes Gewerbe, Handwerk | 
 | 
 | 
 | ||||
| 
 | Verarbeitendes Gewerbe sowie Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden; Jahreszusammenfassung | E 12 3 | 2003 | 4,60 | ||||
| 
 | Verarbeitendes Gewerbe sowie Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden; Betriebsergebnisse, Beschäftigte, Umsatz, Energieverbrauch | E 14 3 | 2003 | 3,10 | ||||
| 
 | Energiebilanz und CO2-Bilanz | E 44 3 | 2001 | 4,90 | ||||
| 
 | Bauhauptgewerbe – Vorbereitende Baustellenarbeiten, Hoch- und Tiefbau; im Juni; Ergebnisse der Totalerhebung | E 22 3 | 2003 | 2,90 | ||||
| 
 | Bauinstallation und sonstiges Ausbaugewerbe | E 29 3 | 4. Vj 2003 | 1,30 | ||||
| 
 | Bauinstallation und sonstiges Ausbaugewerbe; Jahreszusammenfassung | E 30 3 | 2003 | 1,30 | ||||
| 
 | Handwerk; Messzahlen über Beschäftigte und Umsatz nach Wirtschafts- und Gewerbezweigen | E 51 3 | 4. Vj 2003 | 1,30 | ||||
| 
 | Verkehr | 
 | 
 | 
 | ||||
| 
 | Personenverkehr der Straßenverkehrsunternehmen | H 14 3 | 3. Vj 2003 | 1,30 | ||||
| 
 | Personenverkehr der Straßenverkehrsunternehmen; Jahreszusammenfassung | H 22 3 | 2002 | 6,90 | ||||
| 
 | Dienstleistungen | 
 | 
 | 
 | ||||
| 
 | Dienstleistungsstatistik; Strukturerhebung | J 20 3 | 2001 | 2,30 | ||||
| 
 | Öffentliche Sozialleistungen | 
 | 
 | 
 | ||||
| 
 | Jugendhilfe, Hilfe zur Erziehung außerhalb des Elternhauses, Junge Menschen am 31.12.; Ausgaben und Einnahmen für die Jugendhilfe | K 18 3 | 2002 | 1,50 | ||||
| 
 | Pflegeeinrichtungen am 15. Dezember sowie Empfängerinnen und Empfänger von Pflegegeldleistungen am 31. Dezember | K 32 3 | 2001 | 2,50 | ||||
| 
 | Wohngeld | F 29 3 | 2001 | 3,30 | ||||
| 
 | Öffentliche Finanzen und Steuern | 
 | 
 | 
 | ||||
| 
 | Gemeindefinanzen; Ergebnisse der vierteljährlichen Kassenstatistik | L 21 3 | 4. Vj 2003 | 4,40 | ||||
| 
 | Haushaltsansätze der Gemeinden und Gemeindeverbände | L 24 3 | 2004 | 2,70 | ||||
| 
 | Personal der öffentlichen Verwaltung | L 32 3 | 2002 | 16,60 | ||||
| 
 | Preise und Preisindizes | 
 | 
 | 
 | ||||
| 
 | Preisindizes für Wohn- und Nichtwohngebäude, Instandhaltung und Straßenbau | M 14 3 | 1. Vj 2004 | 1,30 | ||||
| 
 | Kaufwerte von Bauland | M 15 3 | 4. Vj 2003 | 1,30 | ||||
| 
 | Löhne und Gehälter | 
 | 
 | 
 | ||||
| 
 | Verdienste und Arbeitszeiten im Produzierenden Gewerbe und in ausgewählten Dienstleistungsbereichen | N 11 3 | 4. Vj 2003 | 3,10 | ||||
| 
 | Gesamtrechnungen | 
 | 
 | 
 | ||||
| 
 | Bruttoanlageinvestitionen 1999–2001 | P 18 3 | 2001 | 3,40 | ||||
| 
 | Verfügbares Einkommen und Primäreinkommen der privaten Haushalte 1991–2001; Revidierte Ergebnisse | P 22 3 | 2001 | 2,50 | ||||
| 
 | Umweltökonomische Gesamtrechnungen; Basisdaten und ausgewählte Ergebnisse 1970–2002 | P 31 3 | 2002 | 5,20 | ||||
| 
 | Umwelt | 
 | 
 | 
 | ||||
| 
 | Unfälle beim Umgang mit und bei der Beförderung von wassergefährdenden Stoffen | Q 13 3 | 2002 | 1,50 | ||||
| 
 | Daten zur Abfallwirtschaft | Q 25 3 | 2001 | 10,50 | ||||
| 
 | Investitionen für Umweltschutz im Produzierenden Gewerbe | Q 31 3 | 2002 | 4,50 | ||||
| 
 | Waren und Dienstleistungen für den Umweltschutz 1999 – 2002 | Q 32 3 | 2002 | 7,10 | ||||
| 
 | Sonderveröffentlichungen | 
 | 
 | 
 | ||||
| 
 | Statistische Rundschau für die Kreise NRWs; Kreis Höxter | Y 41 4 | 2003 | 8,60 | ||||
| 
 | Statistische Rundschau für die Kreise NRWs; Kreis Paderborn | Y 44 4 | 2004 | 8,60 | ||||
| 
 | Statistische Rundschau für die Kreise NRWs; Märkischer Kreis | Y 47 4 | 2004 | 8,60 | ||||
| 
 | Statistische Rundschau für die Kreise NRWs; Kreis Unna | Y 51 4 | 2004 | 8,60 | ||||
| 
 | Elektronische Medien (CD-ROM) | 
 | 
 | 
 | ||||
| 
 | Adressen der Kindertagesstätten. Die CD-ROM enthält die Adressen aller Kindertageseinrichtungen von öffentlichen und freien Trägern in Nordrhein-Westfalen. | K 42 8 | 2004 | 15,30 | ||||
| 
 | Hochschulstatistische Kennzahlen: Monetäre Kennzahlen 2000/2001 Grunddaten und Kennzahlen der deutschen Hochschulen auf aggregierter Ebene (z. B. Land, Hochschulart, Fächergruppe), zusätzlich tiefer gegliederte Angaben zu einzelnen Hochschulen (ohne Angaben zu Fächergruppen) | L 18 8 | 2001 | 25,00 | ||||
| 
 | Hebesätze der Realsteuern in Deutschland (Grundsteuer A/B, Gewerbesteuer, Bevölkerungszahl) | L 28 8 | 2003 | 39,90 | ||||
| 
 | Gemeindeverzeichnis der Bundesrepublik Deutschland; Administrative Gebietseinheiten, Gebietsstand 31.12.2002 mit Angaben zu Flächen und Bevölkerung zum 31.12.2002 | Z 15 8 | 2002 | 98,00 | ||||
 
| Bestellungen richten Sie bitte an das: 
 Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik Nordrhein-Westfalen – Dezernat 114 – (Vertrieb) Postfach 10 11 05 
 40002 Düsseldorf 
 | 
 | 
 |  | ||||||
| 
 |  | 
 |  | 
 | |||||
| 
 | oder bedienen Sie sich unseres webshops unter: www.lds.nrw.de | 
 | 
 | 
 | |||||