MBl. NRW. 2005 S. 46
III
Gemeindeunfallversicherungsverband Westfalen-Lippe
III.
Gemeindeunfallversicherungsverband
Westfalen-Lippe
Bekanntmachung
 des Ergebnisses
der Wahl zur Vertreterversammlung
des Gemeindeunfallversicherungsverbandes Westfalen-Lippe
 vom 6. Dezember 2004
gemäß §§ 28 Abs. 2; 61 der Wahlordnung für die Sozialversicherung (SVWO) vom 28. Juli 1997 (BGBl. I S. 1946) in der Fassung der SVWO-ÄndV vom 10. November 2003 (BGBl. I S. 2274)
1
Für die Wählergruppen der Versicherten und der Arbeitgeber hat der Wahlausschuss jeweils festgestellt, dass eine Wahlhandlung zu unterbleiben hat, nachdem insgesamt innerhalb beider Wählergruppen nicht mehr Bewerber benannt worden sind, als Mitglieder der Vertreterversammlung zu wählen sind (§ 28 Abs. 1, 2. Halbsatz SVWO).
 
2
Das Ergebnis der Wahl zur Vertreterversammlung des Gemeindeunfallversicherungsverbandes Westfalen-Lippe im Rahmen der Sozialwahlen 2005 hat der Wahlausschuss danach gemäß §§ 28 Abs. 2, 61 SWVO wie folgt festgestellt:
2.1
| Gruppe der Arbeitgeber Kommunaler Arbeitgeberverband Nordrhein-Westfalen – KAV NW – 
 | |||
| Mitglieder | 
 | 
 | 
 | 
| Name | Vorname | Geburtsdatum | Anschrift | 
| Christoffer | Manfred | 16.01.1947 | Gehegder Weg 14 | 
| Hindahl | Theo | 17.07.1944 | Am Elisabethheim 22 E | 
| Holtgrewe | Franz | 19.08.1949 | Kapellenweg 44 | 
| Holtkamp | Astrid | 21.01.1941 | Piusallee 179 | 
| Holtrup | Wilhelm | 20.02.1947 | Schrievers Brede 22 | 
| John | Rainer | 05.05.1945 | Martin-Niemöller-Str. 13 | 
| Jung | Christian | 23.02.1949 | Bischof-Ludolf-Weg 7 | 
| Kirchhoff | Gerd | 06.08.1942 | Am Bergbaumuseum 33 | 
| Lang | Christine | 08.10.1958 | Pellwormweg 75 | 
| Öhmann | Heinz | 27.06.1956 | Maria-Lenfers-Weg 33 | 
| Pehlke | Guntram | 12.07.1960 | Schönhauser Str. 17 | 
| Stute | Bernd | 17.01.1957 | Wilmerei 9 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Stellvertreter/-innen 
 | 
 | 
 | |
| Weber | Johannes | 05.02.1947 | Schützenstr. 46 | 
| Hacker | Klaus | 17.01.1947 | Steubenstr. 3 | 
| Slawik | Jürgen | 31.10.1961 | Mutter-Teresa-Weg 22 | 
| Paßlick | Dr. Hermann | 22.08.1954 | Am Hang 27 | 
| Bäumlein | Wolff | 23.12.1955 | Eldagser Dorfstr. 22 a | 
| Köpf | Helmut | 02.06.1943 | Gronauweg 27 | 
| Müller | Klaus | 24.01.1944 | Heinrichsallee 31 a | 
| Theßeling | Heinrich | 04.08.1946 | Schollenkamp 24 | 
| Scholz | Georg | 10.12.1957 | Frauenhofer Str. 8 | 
| Kaufung | Harald | 19.10.1949 | Apothekerstr. 107 | 
| Menne | Winfried | 14.05.1951 | Zur alten Buche 6 | 
| Sasse | Klaus Peter | 09.03.1944 | Am Glocken 3 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
2.2
 
| Gruppe der Versicherten 
 | 
 | ||||
| Mitglieder | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| Name | Vorname | Geburtsdatum | Anschrift | 
 | |
| Szych | Lothar | 30.12.1953 | Eisenbahnstr. 27 d | 
 | |
| Traud | Annette | 26.04.1953 | Havixburgweg 12 a | 
 | |
| Wylegala-Blechschmidt | Gabriele | 07.01.1956 | Beckingshof 31 | 
 | |
| Buhl | Martin | 01.03.1950 | Im Eichholz 21 | 
 | |
| Biewald | Martin | 05.05.1962 | Am Siepen 15 | 
 | |
| Birtel | Heinrich | 14.09.1951 | Wetterweg 27 | 
 | |
| Breiter | Christa | 11.10.1950 | Hainbuchenweg 52 | 
 | |
| Butt | Rainer | 12.02.1947 | Am Ossenbrink 45 A | 
 | |
| Mensing | Otto | 15.01.1955 | Stadtesch 6 | 
 | |
| Raschke | Susann | 04.06.1965 | Norderneystr. 42 | 
 | |
| Sondermann | Rüdiger | 06.05.1958 | Heidestr. 9 | ||
| Alker | Sabine | 02.04.1954 | Ernst-Tengelmann-Ring 9 F | ||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| Stellvertreter/-innen 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| Bierkämper-Braun | Heidi | 02.12.1959 | Gustav-Sybrecht-Str. 14 | 
 | |
| Wölk | Michael | 09.12.1955 | Schinkelstr. 6 | 
 | |
| Wittenberg | Hannelore | 02.08.1958 | Am Alten Schacht 31 | 
 | |
| Schlorke | Walter | 13.06.1958 | Auf der Goldbreite 12 | 
 | |
| Brand | Renate | 23.11.1951 | Alemannenweg 10 | 
 | |
| Bajohr | Bernd | 30.01.1955 | Bergstr. 33 | 
 | |
| Sicker | Rolf | 30.05.1956 | Im Steinern 12 | 
 | |
| Richter-Pietsch | Karin | 03.03.1956 | Auf dem Aspel 14 | 
 | |
| Klein | Marita | 23.05.1949 | Elisabethstr. 28 | 
 | |
| Klüppel | Winfried | 07.06.1944 | Kehlstr. 3 | 
 | |
| Nürnberg | Helmut | 18.03.1949 | Marker Breite 19 | 
 | |
| Kuznik | Walter | 25.09.1958 | Menricusstr. 21 | 
 | |
| Grozavu | Romus | 28.07.1948 | Preußische Str. 223 | 
 | |
| Freese | Petra | 08.11.1977 | Ulmenstr. 11 | 
 | |
3
Die in den Listen aufgeführten Bewerber gelten gemäß § 28 Abs. 3 SVWO mit Ablauf des Wahltages, dem 1. Juni 2005, als gewählt
Der Wahlausschuss
M i c h a
Vorsitzender
Prof.  D u n k e r
Beisitzer
F i e l i t z
Beisitzerin