MBl. NRW. 2009 S. 381
III
Endgültiges Ergebnis der Wahl zum Europäischen Parlament am 7. Juni 2009 im Land Nordrhein-Westfalen
Landeswahlleiterin
Endgültiges Ergebnis
der Wahl zum Europäischen Parlament
am 7. Juni 2009 im Land Nordrhein-Westfalen
Bek. d. Landeswahlleiterin – 12 - 35.06.07 –
vom 27.7. 2009
Gemäß § 72 Abs. 1 Nr. 2 der Europawahlordnung gebe ich das endgültige Ergebnis der Wahl zum Europäischen Parlament am 7. Juni 2009 im Land Nordrhein-Westfalen bekannt:
| Wahlberechtigte insgesamt | 13 308 501 | 
| Wähler/innen | 5 561 960 | 
| Ungültige Stimmen | 57 960 | 
| Gültige Stimmen | 5 504 000 | 
| Von den gültigen Stimmen entfielen auf die Wahlvorschläge | 
 | 
| Name der Partei und ihre Kurzbezeichnung/Name und Kennwort der sonstigen | Stimmen | 
| Christlich Demokratische Union Deutschlands – CDU | 2 091 945 | 
| Sozialdemokratische Partei Deutschlands – SPD | 1 410 141 | 
| BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN – GRÜNE | 688 272 | 
| Freie Demokratische Partei – FDP | 678 273 | 
| DIE LINKE – DIE LINKE | 252 475 | 
| DIE REPUBLIKANER – REP | 52 777 | 
| Mensch Umwelt Tierschutz – Die Tierschutzpartei | 52 410 | 
| Familien-Partei Deutschlands – FAMILIE | 33 795 | 
| Feministische Partei DIE FRAUEN – DIE FRAUEN | 13 728 | 
| Ab jetzt...Bündnis für Deutschland, für Demokratie durch Volksabstimmung – Volksabstimmung | 12 304 | 
| Partei Bibeltreuer Christen – PBC | 11 223 | 
| Ökologisch-Demokratische Partei – ödp | 9 265 | 
| CHRISTLICHE MITTE – Für ein Deutschland nach GOTTES Geboten – CM | 6 971 | 
| Deutsche Kommunistische Partei – DKP | 4 757 | 
| Aufbruch für Bürgerrechte, Freiheit und Gesundheit – AUFBRUCH | 3 221 | 
| Partei für Soziale Gleichheit, Sektion der Vierten Internationale – PSG | 1 476 | 
| Bürgerrechtsbewegung Solidarität – BüSo | 1 453 | 
| 50Plus Das Generationen-Bündnis – 50Plus | 10 532 | 
| AUF - Partei für Arbeit, Umwelt und Familie Christen für Deutschland – AUF | 5 934 | 
| Bayernpartei – BP | 2 967 | 
| DEUTSCHE VOLKSUNION – DVU | 15 406 | 
| DIE GRAUEN - Generationspartei – DIE GRAUEN | 8 500 | 
| Die Violetten für spirituelle Politik – DIE VIOLETTEN | 7 403 | 
| Europa – Demokratie – Esperanto – EDE | 1 794 | 
| Freie Bürger-Initiative – FBI | 6 229 | 
| FÜR VOLKSENTSCHEIDE (Wählergemeinschaft) – Gerechtigkeit braucht Bürgerrechte – | 
 | 
| FW FREIE WÄHLER – FW FREIE WÄHLER | 19 380 | 
| Newropeans | 2 620 | 
| Piratenpartei Deutschland – PIRATEN | 45 071 | 
| Rentnerinnen und Rentner Partei – RRP | 14 935 | 
| Rentner-Partei-Deutschland – RENTNER | 34 140 |