MBl. NRW. 2010 S. 695
III
Satzung zur Änderung der Umlagensatzung Bek des Zweckverbandes Verkehrsverbund Rhein-Ruhr v. 30.6.2010
Satzung zur Änderung der Umlagensatzung
 Bek des Zweckverbandes Verkehrsverbund Rhein-Ruhr v. 30.6.2010
Art. I
Festsetzung der Umlagen 2010
Die Umlagensatzung 2010 inkl. 1. Nachtrag des Zweckverbandes VRR vom 17.12.2009 wird wie folgt geändert:
(Änderungen sind fett kenntlich gemacht)
§ 1
Allgemeine Verbandsumlage 2010
Die allgemeine Verbandsumlage wird für das Jahr 2010 gemäß § 19 Zweckverbandssatzung auf 527.839.688 EUR festgesetzt.
Im Einzelnen werden folgende Umlagebeträge erhoben:
| 
 | Anteil für kommunale Verkehrsunternehmen EUR | Anteil für nicht-kommunale Verkehrsunternehmen * EUR | Bereitstellung ÖPNV-Pauschale EUR | 
| Stadt Bochum | 33.835.000 | - | 294.830 | 
| Stadt Bottrop | 4.398.000 | 283.390 | - | 
| Stadt Dortmund | 57.709.000 | - | 415.055 | 
| Stadt Düsseldorf | 48.430.000 | 162.028 | 462.522 | 
| Stadt Duisburg | 51.321.000 | 40.406 | 325.595 | 
| Ennepe-Ruhr-Kreis | 10.770.000 | 564.658 | 266.046 | 
| Stadt Essen | 79.788.000 | 374.717 | 421.961 | 
| Stadt Gelsenkirchen | 18.736.000 | 190.279 | 222.666 | 
| Stadt Hagen | 15.046.000 | 189.434 | 211.439 | 
| Stadt Herne | 9.691.000 | - | 164.638 | 
| Stadt Krefeld | 16.535.000 | 85.736 | 197.106 | 
| Kreis Mettmann | 7.594.000 | 1.305.504 | 269.613 | 
| Stadt Mönchengladbach | 13.499.000 | 24.804 | 223.699 | 
| Stadt Monheim am Rhein | 1.423.000 | - | 21.640 | 
| Stadt Mülheim an der Ruhr | 28.463.000 | - | - | 
| Stadt Neuss | 4.609.000 | 614.664 | 83.155 | 
| Rhein Kreis Neuss | 4.207.000 | 1.356.347 | 167.516 | 
| Stadt Oberhausen | 24.262.000 | 29.507 | 238.638 | 
| Kreis Recklinghausen | 19.459.000 | 434.124 | 397.724 | 
| Stadt Remscheid | 6.811.000 | 25.923 | - | 
| Stadt Solingen | 9.231.000 | - | - | 
| Stadt Viersen | 679.000 | 187.261 | - | 
| Kreis Viersen | 2.567.000 | 968.084 | - | 
| Stadt Wuppertal | 46.944.000 | 279.464 | 316.262 | 
| Stadt Hilden | - | - | 16.256 | 
| Stadt Dormagen | - | - | - | 
| 
 | 516.007.000 | 7.116.330 | 4.716.358 | 
* derzeit BVR GmbH, RVN GmbH und Westfalenbus GmbH
Die übrigen Regelungen des § 1 bleiben unverändert bestehen.
-MBl. NRW. 2010 S. 695